На этой странице
Как они выпадают
Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.
Где выпадают
Набор деталей
| Деталь | Доля в наборе | Частота | Деталей на вещь | Убийств на вещь |
|---|---|---|---|---|
| 2,54% | 1 на 1 564 уб. | 4 | 6 256 | |
| 2,54% | 1 на 1 564 уб. | 2 | 3 128 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 5 | 11 429 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 4 | 9 143 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 5 | 11 429 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 7 | 16 001 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 5 | 11 429 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 6 | 13 715 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 4 | 9 143 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 7 | 16 001 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 5 | 11 429 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 5 | 11 429 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 3 | 6 858 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 4 | 9 143 | |
| 1,74% | 1 на 2 286 уб. | 5 | 11 429 | |
| 1,65% | 1 на 2 406 уб. | 2 | 4 813 | |
| 1,65% | 1 на 2 406 уб. | 3 | 7 219 | |
| 1,43% | 1 на 2 767 уб. | 1 | 2 767 | |
| 1,43% | 1 на 2 767 уб. | 2 | 5 534 | |
| 1,32% | 1 на 3 008 уб. | 6 | 18 046 | |
| 1,32% | 1 на 3 008 уб. | 3 | 9 023 | |
| 1,27% | 1 на 3 128 уб. | 8 | 25 022 | |
| 1,27% | 1 на 3 128 уб. | 6 | 18 767 | |
| 1,18% | 1 на 3 368 уб. | 2 | 6 737 | |
| 1,18% | 1 на 3 368 уб. | 4 | 13 474 | |
| 1,18% | 1 на 3 368 уб. | 4 | 13 474 | |
| 1,18% | 1 на 3 368 уб. | 4 | 13 474 | |
| 1,18% | 1 на 3 368 уб. | 1 | 3 369 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 6 | 22 858 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 5 | 19 048 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 5 | 19 048 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 7 | 26 667 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 4 | 15 239 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 7 | 26 667 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 4 | 15 239 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 6 | 22 858 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 8 | 30 477 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 7 | 26 667 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 8 | 30 477 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 7 | 26 667 | |
| 1,04% | 1 на 3 810 уб. | 6 | 22 858 | |
| 0,892% | 1 на 4 451 уб. | 5 | 22 257 | |
| 0,892% | 1 на 4 451 уб. | 1 | 4 452 | |
| 0,792% | 1 на 5 013 уб. | 6 | 30 076 | |
| 0,792% | 1 на 5 013 уб. | 10 | 50 126 | |
| 0,792% | 1 на 5 013 уб. | 4 | 20 051 | |
| 0,792% | 1 на 5 013 уб. | 4 | 20 051 | |
| 0,767% | 1 на 5 172 уб. | 2 | 10 345 | |
| 0,761% | 1 на 5 213 уб. | 2 | 10 426 | |
| 0,761% | 1 на 5 213 уб. | 5 | 26 063 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 5 | 28 074 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 5 | 28 074 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 2 | 11 230 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 2 | 11 230 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 5 | 28 074 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 2 | 11 230 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 2 | 11 230 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 5 | 28 074 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 5 | 28 074 | |
| 0,707% | 1 на 5 615 уб. | 5 | 28 074 | |
| 0,66% | 1 на 6 015 уб. | 2 | 12 031 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 2 | 14 838 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 6 | 44 513 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 2 | 14 838 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 2 | 14 838 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 6 | 44 513 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 2 | 14 838 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 6 | 44 513 | |
| 0,535% | 1 на 7 419 уб. | 10 | 74 188 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 7 | 53 334 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 11 | 83 810 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 9 | 68 572 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 8 | 60 953 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 8 | 60 953 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 5 | 38 096 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 9 | 68 572 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 6 | 45 715 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 5 | 38 096 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 11 | 83 810 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 9 | 68 572 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 9 | 68 572 | |
| 0,521% | 1 на 7 619 уб. | 8 | 60 953 | |
| 0,46% | 1 на 8 622 уб. | 2 | 17 245 | |
| 0,46% | 1 на 8 622 уб. | 2 | 17 245 | |
| 0,46% | 1 на 8 622 уб. | 2 | 17 245 | |
| 0,46% | 1 на 8 622 уб. | 2 | 17 245 | |
| 0,458% | 1 на 8 661 уб. | 2 | 17 323 | |
| 0,458% | 1 на 8 661 уб. | 1 | 8 662 | |
| 0,458% | 1 на 8 661 уб. | 1 | 8 662 | |
| 0,43% | 1 на 9 224 уб. | 2 | 18 449 | |
| 0,396% | 1 на 10 025 уб. | 5 | 50 126 | |
| 0,396% | 1 на 10 025 уб. | 8 | 80 201 | |
| 0,381% | 1 на 10 428 уб. | 8 | 83 421 | |
| 0,381% | 1 на 10 428 уб. | 13 | 135 559 | |
| 0,372% | 1 на 10 666 уб. | 3 | 31 998 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 2 | 22 454 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 6 | 67 360 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 2 | 22 454 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 2 | 22 454 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 6 | 67 360 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 6 | 67 360 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 6 | 67 360 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 6 | 67 360 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 6 | 67 360 | |
| 0,354% | 1 на 11 226 уб. | 2 | 22 454 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,33% | 1 на 12 030 уб. | 3 | 36 091 | |
| 0,275% | 1 на 14 439 уб. | 2 | 28 879 | |
| 0,275% | 1 на 14 439 уб. | 2 | 28 879 | |
| 0,275% | 1 на 14 439 уб. | 2 | 28 879 | |
| 0,275% | 1 на 14 439 уб. | 2 | 28 879 | |
| 0,275% | 1 на 14 439 уб. | 2 | 28 879 | |
| 0,275% | 1 на 14 439 уб. | 2 | 28 879 | |
| 0,268% | 1 на 14 833 уб. | 8 | 118 662 | |
| 0,268% | 1 на 14 833 уб. | 2 | 29 666 | |
| 0,23% | 1 на 17 238 уб. | 3 | 51 714 | |
| 0,23% | 1 на 17 238 уб. | 3 | 51 714 | |
| 0,23% | 1 на 17 238 уб. | 3 | 51 714 | |
| 0,223% | 1 на 17 774 уб. | 4 | 71 096 | |
| 0,223% | 1 на 17 774 уб. | 4 | 71 096 | |
| 0,223% | 1 на 17 774 уб. | 4 | 71 096 | |
| 0,138% | 1 на 28 860 уб. | 2 | 57 721 | |
| 0,138% | 1 на 28 860 уб. | 2 | 57 721 |
Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.
