En esta página
Abajo: la pieza que hace, y cada monstruo que la suelta con la probabilidad por muerte.
Resumen
- Tipo
- Parte
- Grado
- D Grado D
- Herrero
- 150,000 de oro, 2 al día
La pieza que hace
Creación de Objetos pide 4 de estas, con el material base y la tarifa de la pieza.
Para qué sirve
| Piezas | Grado | Piezas | Por pieza |
|---|---|---|---|
| escudos | D | 1 | 4 |
De dónde sale
Creación de Objetos pide 4 de sus partes. Un cazador solo necesita unas 88,731 muertes de monstruos normales de su grado para conseguirlas. Todas las partes de su grado y sus probabilidades
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Élite | 0.0451% | 2,218 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Black Rook | 31 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Élite | 0.0451% | 2,218 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Enjambre | 0.000662% | 151,151 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Jefe de raid | 0.135% | 739 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Élite | 0.0451% | 2,218 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Normal | 0.00451% | 22,183 | 1 |
