Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Ξίφος
- Βαθμίδα
- NG επίπεδο 1 και πάνω
- P.Atk
- 19
- M.Atk
- 14
- Κλίμακα
- Υψηλό · Γρήγορο
- Χτύπημα (δ.)
- 1,24
- Κρίσιμο
- 8%
- Εμβέλεια (μ.)
- 1,4
- Χέρια
- Ένα χέρι
- Τάξεις
- WarriorKnightShield KnightBastion Knight
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 3 | |
| 13 | |
| Αντίτιμο | 0 χρυσά |
Τα κομμάτια Χωρίς Βαθμίδα δεν βγαίνουν ποτέ αριστουργήματα.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 3 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 14.259 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Rust Beetle | 1 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Sprout Grub | 1 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Dew Slime | 2 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Pebble Crab | 2 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Shore Gull | 3 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Bristle Piglet | 4 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Coil Slime | 4 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Reef Crab | 5 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Timber Wolf | 5 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Whisperwood Pup | 5 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | Επίλεκτο | 0,211% | 475 | 1 |
| Moss Spider | 6 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Quarry Bat | 6 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Salt Gull | 6 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Cinder Batling | 6 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Pebble Golem | 7 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Bog Slime | 8 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Sapling Treant | 8 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Reedwater Droplet | 8 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Marsh Spider | 9 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Amber Wolf | 11 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Reed Snapper | 11 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Amberleaf Pup | 11 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Cinderjaw | 12 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Amber Crab | 12 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Restless Bones | 13 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Sand Gull | 13 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Thornback Boar | 13 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Bone Crab | 14 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Grave Bat | 14 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Crystal Crawler | 15 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Elder Sapling | 15 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Grave Gull | 15 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Hollow Spiderling | 15 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Barrow Wisp | 16 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Amberheart | 17 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | Σμήνος | 0,00312% | 32.037 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Αφέντης επιδρομής | 0,578% | 173 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | Κανονικό | 0,021% | 4.753 | 1 |
Πουλιέται από το κατάστημα «Οπλοπωλείο» κάθε πόλης για 650 χρυσά.
Δύο από αυτό, σφυρηλατημένα στον Σιδερά, φτιάχνουν Sergeant's Cutlass Dualsword D
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Sergeant's Cutlass Blade NG + 3 Iron Ingot
