Σε αυτή τη σελίδα
Η τάξη «Shield Knight» επιλέγεται στο επίπεδο 40, μετά την τάξη «Knight», στην Κεντρική Αίθουσα οποιασδήποτε πόλης· μπορούν να την πάρουν: Human, Elf, Dark Elf. Παρακάτω: τι κρατά και τι φορά, πού βρίσκεται στο δέντρο, οι ικανότητές της για κάθε φυλή, και το HP και το MP της.
Δρόμος τάξης
FighterΕπίπεδο 1
KnightΕπίπεδο 20Shield KnightΕπίπεδο 40
- Στο 76:Bastion Knight
Επισκόπηση
- Ρόλος
- Αμυντικός
- Επιλέγεται
- Από το επίπεδο 40Στην Κεντρική Αίθουσα οποιασδήποτε πόλης
- Όπλα
- Sword ή Blunt ή Magic Swordκαι ασπίδα
- Πανοπλία
- Heavy armor
Στο δέντρο
Ικανότητες κάθε φυλής
Οι ικανότητες και οι παθητικές ικανότητες που μαθαίνει η τάξη «Shield Knight», ανά επίπεδο, πάνω από εκείνες των προηγούμενων τάξεων.
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επίκληση (δ.) | Επαναφόρτιση (δ.) | Εμβέλεια (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulwark Blow | 40 | Χτύπημα | 38–75 | 1,1 | 8 | Εμβέλεια όπλου | |
| Shield Slam | 40 | Περιοχή | 30 | 2 | 15 | Ο εαυτός σου | |
| Mass Provoke | 56 | Πρόκληση | 40 | 1 | 30 | Ο εαυτός σου |
Οι δικές κάθε φυλής
Από το επίπεδο 40 κάθε φυλή παίζει την τάξη με τον δικό της τρόπο. Αυτές τις μαθαίνει μόνο η συγκεκριμένη φυλή.
Human
Ιερός: θεραπεύει συμμάχους, ακινητοποιεί μια ομάδα και κεραυνοβολεί.
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επίκληση (δ.) | Επαναφόρτιση (δ.) | Εμβέλεια (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallowed Mend | 40 | Θεραπεία | 62–120 | 4 | 7 | 12 | |
| Fortress | 42 | Ενίσχυση | 40 | 0,5 | 300 | Ο εαυτός σου | |
| Holy Vigil | 46 | Ενίσχυση | 3 | Άμεσα | — | Ο εαυτός σου | |
| Intercept | 48 | Ενίσχυση | 35 | 0,5 | 120 | Ο εαυτός σου | |
| Martyr's Gift | 50 | Θεραπεία | 0 | 1,5 | 2 | 12 | |
| Dawn's Verdict | 55 | Εξασθένιση | 52–72 | 1,3 | 8 | Εμβέλεια όπλου | |
| Hallowed Shackles | 58 | Περιοχή | 40 | 3 | 30 | Ο εαυτός σου | |
| Last Light | 60 | Ενίσχυση | 133 | 0,5 | 300 | Ο εαυτός σου | |
| Guardian's Body | 40 | Παθητική | — | — | — | — |
Elf
Προστασίες φύλακα: παθητική αναγέννηση και μαγική προστασία για την ομάδα.
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επίκληση (δ.) | Επαναφόρτιση (δ.) | Εμβέλεια (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdant Ward | 40 | Ενίσχυση | 122–239 | 0,5 | 5 | Ο εαυτός σου | |
| Shield Wall | 44 | Ενίσχυση | 30 | 0,5 | — | Ο εαυτός σου | |
| Mending Bloom | 44 | Θεραπεία | 40 | 2 | 30 | Ο εαυτός σου | |
| Moon Ward | 46 | Ενίσχυση | 40 | 0,5 | 5 | Ο εαυτός σου | |
| Thorn Grasp | 49 | Εξασθένιση | 30 | 1,5 | 15 | 8 | |
| Warden's Poise | 52 | Ενίσχυση | 3 | Άμεσα | — | Ο εαυτός σου | |
| Moonlit Rebuke | 55 | Εξασθένιση | 52–72 | 1,3 | 8 | Εμβέλεια όπλου | |
| Steadfast | 60 | Ενίσχυση | 30 | 0,5 | — | Ο εαυτός σου | |
| Warden's Grace | 40 | Παθητική | — | — | — | — |
Dark Elf
Σκοτεινές προστασίες: πλήγωσε και ρούφα ό,τι πολεμάς, και αντανάκλασε.
| Εικονίδιο | Ικανότητα | Επίπεδο | Τύπος | MP | Επίκληση (δ.) | Επαναφόρτιση (δ.) | Εμβέλεια (μ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spite Ward | 40 | Ενίσχυση | 35 | 0,5 | 5 | Ο εαυτός σου | |
| Leech Ward | 43 | Ενίσχυση | 38–67 | 0,5 | 5 | Ο εαυτός σου | |
| Sunder Hex | 44 | Εξασθένιση | 30 | 1,5 | 20 | 8 | |
| Enfeebling Hex | 46 | Εξασθένιση | 30 | 1,5 | 20 | 8 | |
| Reaping Cut | 49 | Χτύπημα | 48–75 | 1,1 | 12 | Εμβέλεια όπλου | |
| Spiteful Guard | 52 | Ενίσχυση | 3 | Άμεσα | — | Ο εαυτός σου | |
| Retribution | 52 | Ενίσχυση | 40 | 0,5 | 180 | Ο εαυτός σου | |
| Dusk Verdict | 55 | Εξασθένιση | 52–72 | 1,3 | 8 | Εμβέλεια όπλου | |
| Black Tithe | 40 | Παθητική | — | — | — | — |
HP και MP
Ικανότητες από προηγούμενα σκαλοπάτια
Μια τάξη κρατά όλα όσα έμαθαν οι τάξεις πριν από αυτήν:
- Fighter · 6 ικανότητες και παθητικές ικανότητες, από το επίπεδο 1
- Knight · 9 ικανότητες και παθητικές ικανότητες, από το επίπεδο 20
- Οι αυτοενισχύσεις που μαθαίνει κάθε τάξη
