En esta página
Abajo: la pieza que hace, y cada monstruo que la suelta con la probabilidad por muerte.
Resumen
- Tipo
- Parte
- Grado
- A Grado A
- Herrero
- 2,000,000 de oro, 1 al día
La pieza que hace
Creación de Objetos pide 9 de estas, con el material base y la tarifa de la pieza.
Para qué sirve
| Piezas | Grado | Piezas | Por pieza |
|---|---|---|---|
| armas | A | 1 | 9 |
De dónde sale
Creación de Objetos pide 9 de sus partes. Un cazador solo necesita unas 71,251 muertes de monstruos normales de su grado para conseguirlas. Todas las partes de su grado y sus probabilidades
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Wisp | 61 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Shadow Slime | 61 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Shadowfen Droplet | 61 | Enjambre | 0.00185% | 54,020 | 1 |
| Scorchback | 62 | Jefe de raid | 0.379% | 264 | 2 |
| Fen Lurker | 62 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Citadel Guard | 63 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Fen Wraith | 63 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Forsaken Squire | 63 | Enjambre | 0.00185% | 54,020 | 1 |
| The Last Titan | 64 | Jefe de raid | 0.379% | 264 | 2 |
| Shadow Spider | 64 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Fenmother Nyx | 66 | Jefe de raid | 0.379% | 264 | 2 |
| Death Knight | 66 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Inferno Hound | 66 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Lava Crab | 66 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Inferno Pup | 66 | Enjambre | 0.00185% | 54,020 | 1 |
| Bone Drake | 67 | Élite | 0.126% | 792 | 1 |
| Ember Gull | 67 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Infernal Golem | 68 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Jefe de raid | 0.379% | 264 | 2 |
| Flame Wisp | 70 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Star Golem | 70 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Starfall Rubble | 70 | Enjambre | 0.00185% | 54,020 | 1 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Jefe de raid | 0.379% | 264 | 2 |
| Glacier Crab | 72 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Glacier Titan | 72 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Void Spider | 72 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Enjambre | 0.00185% | 54,020 | 1 |
| Astral Wisp | 73 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Frost Gull | 73 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Abyss Treant | 74 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Frost Knight | 74 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Abyssal Sprigling | 74 | Enjambre | 0.00185% | 54,020 | 1 |
| The Fallen Star | 75 | Jefe de raid | 0.379% | 264 | 2 |
| Abyss Crab | 75 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
| Blizzard Wolf | 75 | Normal | 0.0126% | 7,917 | 1 |
