Nesta página
Primeiro vêm seus números em +0, depois em cada nível de encantamento; abaixo deles, como consegui-lo e quais monstros dropam sua peça.
Visão geral
- Tipo
- Espada de duas mãos
- Grau
- NG nível 1 ou mais
- P.Atk
- 19
- M.Atk
- 10
- Categoria
- Básico · Pesado
- Golpe (s)
- 1,62
- Crítico
- 8%
- Alcance (m)
- 1,6
- Mãos
- Duas mãos
- Classes
- BerserkerJuggernautWar Juggernaut
Como conseguir
Criação de Itens
| Precisa de | Qtd. |
|---|---|
| 2 | |
| 11 | |
| Taxa | 0 de ouro |
Peças Sem Grau nunca saem como obra-prima.
Monstros que dropam sua peça
A Criação de Itens leva 2 das suas peças. Um caçador sozinho precisa de cerca de 2.852 mortes de monstros normais do seu grau para elas. Todas as peças do seu grau, e suas chances
| Monstro | Nível | Categoria | Chance por morte | Uma a cada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Rust Beetle | 1 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Sprout Grub | 1 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Dew Slime | 2 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Pebble Crab | 2 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Shore Gull | 3 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Bristle Piglet | 4 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Coil Slime | 4 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Reef Crab | 5 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Timber Wolf | 5 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Whisperwood Pup | 5 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | Elite | 0,702% | 143 | 1 |
| Moss Spider | 6 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Quarry Bat | 6 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Salt Gull | 6 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Cinder Batling | 6 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Pebble Golem | 7 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Bog Slime | 8 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Sapling Treant | 8 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Reedwater Droplet | 8 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Marsh Spider | 9 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Amber Wolf | 11 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Reed Snapper | 11 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Amberleaf Pup | 11 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Cinderjaw | 12 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Amber Crab | 12 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Restless Bones | 13 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Sand Gull | 13 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Thornback Boar | 13 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Bone Crab | 14 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Grave Bat | 14 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Crystal Crawler | 15 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Elder Sapling | 15 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Grave Gull | 15 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Hollow Spiderling | 15 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Barrow Wisp | 16 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Amberheart | 17 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | Enxame | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Raid boss | 1,93% | 52 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | Normal | 0,0701% | 1.426 | 1 |
Vendido pela Loja de Armas de toda cidade por 464 de ouro.
Cristalização
Cristalizado no Ferreiro, ele devolve 1 Militia Two-Hander Blade NG + 3 Iron Ingot
