En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Espadas duales
- Grado
- S nivel 76 en adelante
- P.Atk
- 381
- M.Atk
- 153
- Rango
- Alto · Ágil
- Golpe (s)
- 1.45
- Crítico
- 8%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| HasteDespierta en +4 | Atk. Spd. +11.2% |
| Critical Damage | Daño crítico +48% |
| Anger | P.Atk +16%, HP máx. −16% |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 16,000 de oro, con dos de Sword of the First Kings A
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 381 | 153 |
| +1 | 100% | 409 | 163 |
| +2 | 100% | 436 | 174 |
| +3 | 100% | 464 | 184 |
| +4 | 70% | 519 | 205 |
| +5 | 70% | 574 | 226 |
| +6 | 70% | 628 | 246 |
| +7 | 70% | 683 | 267 |
| +8 | 70% | 738 | 288 |
| +9 | 70% | 793 | 309 |
| +10 | 70% | 848 | 329 |
| +11 | 70% | 903 | 350 |
| +12 | 70% | 958 | 371 |
| +13 | 70% | 1,013 | 392 |
| +14 | 70% | 1,068 | 412 |
| +15 | 70% | 1,123 | 433 |
| +16 | 35% | 1,178 | 454 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 6 Sword of the First Kings Blade A + 22 Arc Core
