Nesta página
Primeiro vêm seus números em +0, depois em cada nível de encantamento; abaixo deles, o par do qual é forjado.
Visão geral
- Tipo
- Espadas duplas
- Grau
- S nível 76 ou mais
- P.Atk
- 381
- M.Atk
- 153
- Categoria
- Superior · Ágil
- Golpe (s)
- 1,45
- Crítico
- 8%
- Alcance (m)
- 1,4
- Mãos
- Duas mãos
- Classes
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiais
Sua primeira habilidade desperta sozinha em +4; nenhuma outra pode ser aplicada. Habilidades especiais
| Habilidade | O que faz |
|---|---|
| HasteDesperta em +4 | Vel. Atq. +11,2% |
| Critical Damage | Dano crítico +48% |
| Anger | P.Atk +16%, HP máx. −16% |
Como conseguir
Forjado no Ferreiro, por 16.000 de ouro, a partir de duas unidades de Sword of the First Kings A
Encantamento
Seguro até +3. Seus pergaminhos: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| Nível | Chance | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 381 | 153 |
| +1 | 100% | 409 | 163 |
| +2 | 100% | 436 | 174 |
| +3 | 100% | 464 | 184 |
| +4 | 70% | 519 | 205 |
| +5 | 70% | 574 | 226 |
| +6 | 70% | 628 | 246 |
| +7 | 70% | 683 | 267 |
| +8 | 70% | 738 | 288 |
| +9 | 70% | 793 | 309 |
| +10 | 70% | 848 | 329 |
| +11 | 70% | 903 | 350 |
| +12 | 70% | 958 | 371 |
| +13 | 70% | 1.013 | 392 |
| +14 | 70% | 1.068 | 412 |
| +15 | 70% | 1.123 | 433 |
| +16 | 35% | 1.178 | 454 |
Seus números como o cartão os mostra em cada nível, antes de qualquer obra-prima ou habilidade.
Cristalização
Cristalizado no Ferreiro, ele devolve 6 Sword of the First Kings Blade A + 22 Arc Core
