En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Contundentes duales
- Grado
- S nivel 76 en adelante
- P.Atk
- 419
- M.Atk
- 153
- Rango
- Alto · Ágil
- Golpe (s)
- 1.45
- Crítico
- 4%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| GuardDespierta en +4 | P.Def +12.8% |
| Anger | P.Atk +16%, HP máx. −16% |
| Critical Damage | Daño crítico +48% |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 16,000 de oro, con dos de Axe of the Last Thane A
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 419 | 153 |
| +1 | 100% | 448 | 163 |
| +2 | 100% | 477 | 174 |
| +3 | 100% | 506 | 184 |
| +4 | 70% | 565 | 205 |
| +5 | 70% | 623 | 226 |
| +6 | 70% | 682 | 246 |
| +7 | 70% | 740 | 267 |
| +8 | 70% | 799 | 288 |
| +9 | 70% | 857 | 309 |
| +10 | 70% | 916 | 329 |
| +11 | 70% | 974 | 350 |
| +12 | 70% | 1,033 | 371 |
| +13 | 70% | 1,091 | 392 |
| +14 | 70% | 1,150 | 412 |
| +15 | 70% | 1,208 | 433 |
| +16 | 35% | 1,267 | 454 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 6 Axe of the Last Thane Head A + 22 Arc Core
