Nesta página
Primeiro vêm seus números em +0, depois em cada nível de encantamento; abaixo deles, o par do qual é forjado.
Visão geral
- Tipo
- Contundentes duplos
- Grau
- S nível 76 ou mais
- P.Atk
- 419
- M.Atk
- 153
- Categoria
- Superior · Ágil
- Golpe (s)
- 1,45
- Crítico
- 4%
- Alcance (m)
- 1,4
- Mãos
- Duas mãos
- Classes
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiais
Sua primeira habilidade desperta sozinha em +4; nenhuma outra pode ser aplicada. Habilidades especiais
| Habilidade | O que faz |
|---|---|
| GuardDesperta em +4 | P.Def +12,8% |
| Anger | P.Atk +16%, HP máx. −16% |
| Critical Damage | Dano crítico +48% |
Como conseguir
Forjado no Ferreiro, por 16.000 de ouro, a partir de duas unidades de Axe of the Last Thane A
Encantamento
Seguro até +3. Seus pergaminhos: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| Nível | Chance | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 419 | 153 |
| +1 | 100% | 448 | 163 |
| +2 | 100% | 477 | 174 |
| +3 | 100% | 506 | 184 |
| +4 | 70% | 565 | 205 |
| +5 | 70% | 623 | 226 |
| +6 | 70% | 682 | 246 |
| +7 | 70% | 740 | 267 |
| +8 | 70% | 799 | 288 |
| +9 | 70% | 857 | 309 |
| +10 | 70% | 916 | 329 |
| +11 | 70% | 974 | 350 |
| +12 | 70% | 1.033 | 371 |
| +13 | 70% | 1.091 | 392 |
| +14 | 70% | 1.150 | 412 |
| +15 | 70% | 1.208 | 433 |
| +16 | 35% | 1.267 | 454 |
Seus números como o cartão os mostra em cada nível, antes de qualquer obra-prima ou habilidade.
Cristalização
Cristalizado no Ferreiro, ele devolve 6 Axe of the Last Thane Head A + 22 Arc Core
