En esta página
Abajo: la pieza que hace, y cada monstruo que la suelta con la probabilidad por muerte.
Resumen
- Tipo
- Parte
- Grado
- B Grado B
- Herrero
- 1,000,000 de oro, 1 al día
La pieza que hace
Creación de Objetos pide 11 de estas, con el material base y la tarifa de la pieza.
Para qué sirve
| Piezas | Grado | Piezas | Por pieza |
|---|---|---|---|
| armas | B | 1 | 11 |
De dónde sale
Creación de Objetos pide 11 de sus partes. Un cazador solo necesita unas 52,278 muertes de monstruos normales de su grado para conseguirlas. Todas las partes de su grado y sus probabilidades
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgelord Vulkar | 52 | Jefe de raid | 0.632% | 158 | 2 |
| Rift Wolf | 52 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Rime Crab | 52 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Swamp Stalker | 52 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Glacier Pup | 52 | Enjambre | 0.00312% | 32,000 | 1 |
| Sleet Gull | 53 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Glacial Golem | 54 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Spire Sentinel | 54 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Duskelf Thrall | 54 | Enjambre | 0.00312% | 32,000 | 1 |
| Mirewood Horror | 55 | Jefe de raid | 0.632% | 158 | 2 |
| Crystal Crab | 55 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Frost Wisp | 55 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Badland Boar | 56 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Prism Gull | 56 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Spire Sorceress | 56 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Scorched Piglet | 56 | Enjambre | 0.00312% | 32,000 | 1 |
| Glacier Wyrm | 57 | Jefe de raid | 0.632% | 158 | 2 |
| Night Bat | 57 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Rust Crab | 57 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Carrion Gull | 58 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Scorch Beetle | 58 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Titan Golem | 58 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Titan Rubble | 58 | Enjambre | 0.00312% | 32,000 | 1 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Jefe de raid | 0.632% | 158 | 2 |
| Sand Golem | 59 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
| Quarry Giant | 60 | Normal | 0.021% | 4,752 | 1 |
