Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Δίχειρο ρόπαλο
- Βαθμίδα
- D επίπεδο 20 και πάνω
- P.Atk
- 83
- M.Atk
- 40
- Κλίμακα
- Χαμηλό · Ισορροπημένο
- Χτύπημα (δ.)
- 1,54
- Κρίσιμο
- 4%
- Εμβέλεια (μ.)
- 1,6
- Χέρια
- Δύο χέρια
- Τάξεις
- BerserkerJuggernautWar Juggernaut
Ειδικές ικανότητες
Μία από αυτές τις τρεις μπορεί να μπει πάνω του με έναν Κρύσταλλο Ψυχής της βαθμίδας του. Ειδικές ικανότητες
| Ικανότητα | Τι κάνει |
|---|---|
| Anger | P.Atk +10%, μέγιστο HP −10% |
| Health | Μέγιστο HP +12% |
| Guard | P.Def +8% |
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 4 | |
| 45 | |
| Αντίτιμο | 280 χρυσά |
Μια κατασκευή έχει 1% πιθανότητα να βγει αριστούργημα, με 15% περισσότερη ισχύ.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 4 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 7.605 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
Ο Σιδεράς πουλάει το εξάρτημά του για 150.000 χρυσά, 2 την ημέρα για όλη τη βαθμίδα.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Επίλεκτο | 0,526% | 190 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Black Rook | 31 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Επίλεκτο | 0,526% | 190 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Επίλεκτο | 0,526% | 190 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
Ένα από τα όπλα που μπορείς να διαλέξεις με το Low D Weapon Exchange Coupon
Μάγεμα
Ασφαλές έως το +3. Οι πάπυροί του: Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D
| Επίπεδο | Πιθανότητα | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 83 | 40 |
| +1 | 100% | 88 | 43 |
| +2 | 100% | 94 | 46 |
| +3 | 100% | 99 | 49 |
| +4 | 70% | 110 | 54 |
| +5 | 70% | 120 | 60 |
| +6 | 70% | 131 | 66 |
| +7 | 70% | 142 | 71 |
| +8 | 70% | 153 | 77 |
| +9 | 70% | 163 | 83 |
| +10 | 70% | 174 | 89 |
| +11 | 70% | 185 | 94 |
| +12 | 70% | 195 | 100 |
| +13 | 70% | 206 | 106 |
| +14 | 70% | 217 | 111 |
| +15 | 70% | 228 | 117 |
| +16 | 35% | 238 | 123 |
Οι αριθμοί του όπως τους δείχνει η κάρτα του σε κάθε επίπεδο, πριν από οποιοδήποτε αριστούργημα ή ικανότητα.
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Fencewright's Sledge Head D + 13 Iron Ingot
