Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Τόξο
- Βαθμίδα
- D επίπεδο 20 και πάνω
- P.Atk
- 120
- M.Atk
- 35
- Κλίμακα
- Μεσαίο · Βαρύ
- Χτύπημα (δ.)
- 3,59
- Κρίσιμο
- 12%
- Εμβέλεια (μ.)
- 9
- Χέρια
- Δύο χέρια
- Τάξεις
- RogueArcherStorm Archer
Ειδικές ικανότητες
Μία από αυτές τις τρεις μπορεί να μπει πάνω του με έναν Κρύσταλλο Ψυχής της βαθμίδας του. Ειδικές ικανότητες
| Ικανότητα | Τι κάνει |
|---|---|
| Health | Μέγιστο HP +12% |
| HP Drain | Σε θεραπεύει κατά το 4% της ζημιάς που κάνεις |
| Long Blow | Εμβέλεια +10% |
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 5 | |
| 48 | |
| Αντίτιμο | 300 χρυσά |
Μια κατασκευή έχει 1% πιθανότητα να βγει αριστούργημα, με 15% περισσότερη ισχύ.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 5 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 15.843 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
Ο Σιδεράς πουλάει το εξάρτημά του για 150.000 χρυσά, 2 την ημέρα για όλη τη βαθμίδα.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Επίλεκτο | 0,316% | 317 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Black Rook | 31 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Επίλεκτο | 0,316% | 317 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Σμήνος | 0,00463% | 21.589 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Αφέντης επιδρομής | 0,947% | 106 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Επίλεκτο | 0,316% | 317 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Κανονικό | 0,0316% | 3.168 | 1 |
Μάγεμα
Ασφαλές έως το +3. Οι πάπυροί του: Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D
| Επίπεδο | Πιθανότητα | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 120 | 35 |
| +1 | 100% | 127 | 38 |
| +2 | 100% | 135 | 41 |
| +3 | 100% | 142 | 45 |
| +4 | 70% | 157 | 51 |
| +5 | 70% | 172 | 57 |
| +6 | 70% | 187 | 64 |
| +7 | 70% | 202 | 70 |
| +8 | 70% | 217 | 76 |
| +9 | 70% | 232 | 83 |
| +10 | 70% | 247 | 89 |
| +11 | 70% | 262 | 95 |
| +12 | 70% | 277 | 102 |
| +13 | 70% | 292 | 108 |
| +14 | 70% | 307 | 115 |
| +15 | 70% | 322 | 121 |
| +16 | 35% | 337 | 127 |
Οι αριθμοί του όπως τους δείχνει η κάρτα του σε κάθε επίπεδο, πριν από οποιοδήποτε αριστούργημα ή ικανότητα.
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Aurochs Horn Bow Stave D + 14 Iron Ingot
