Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Ράβδος
- Βαθμίδα
- D επίπεδο 20 και πάνω
- P.Atk
- 35
- M.Atk
- 37
- Κλίμακα
- Χαμηλό · Ισορροπημένο
- Χτύπημα (δ.)
- 1,32
- Κρίσιμο
- 4%
- Εμβέλεια (μ.)
- 6
- Χέρια
- Ένα χέρι
Ειδικές ικανότητες
Μία από αυτές τις τρεις μπορεί να μπει πάνω του με έναν Κρύσταλλο Ψυχής της βαθμίδας του. Ειδικές ικανότητες
| Ικανότητα | Τι κάνει |
|---|---|
| Acumen | Ταχ. Επίκλ. +12% |
| Empower | M.Atk +10% |
| Mana Up | Μέγιστο MP +15% |
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 3 | |
| 32 | |
| Αντίτιμο | 200 χρυσά |
Μια κατασκευή έχει 1% πιθανότητα να βγει αριστούργημα, με 15% περισσότερη ισχύ.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 3 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 5.704 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
Ο Σιδεράς πουλάει το εξάρτημά του για 150.000 χρυσά, 2 την ημέρα για όλη τη βαθμίδα.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Επίλεκτο | 0,526% | 190 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Black Rook | 31 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Επίλεκτο | 0,526% | 190 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Σμήνος | 0,00772% | 12.954 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Αφέντης επιδρομής | 1,58% | 63 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Επίλεκτο | 0,526% | 190 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Κανονικό | 0,0526% | 1.901 | 1 |
Ένα από τα όπλα που μπορείς να διαλέξεις με το Low D Weapon Exchange Coupon
Μάγεμα
Ασφαλές έως το +3. Οι πάπυροί του: Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D
| Επίπεδο | Πιθανότητα | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 35 | 37 |
| +1 | 100% | 38 | 38 |
| +2 | 100% | 41 | 40 |
| +3 | 100% | 44 | 41 |
| +4 | 40% | 50 | 43 |
| +5 | 40% | 55 | 46 |
| +6 | 40% | 61 | 48 |
| +7 | 40% | 67 | 51 |
| +8 | 40% | 73 | 54 |
| +9 | 40% | 79 | 56 |
| +10 | 40% | 85 | 59 |
| +11 | 40% | 90 | 61 |
| +12 | 40% | 96 | 64 |
| +13 | 40% | 102 | 66 |
| +14 | 40% | 108 | 69 |
| +15 | 40% | 114 | 71 |
| +16 | 20% | 120 | 74 |
Οι αριθμοί του όπως τους δείχνει η κάρτα του σε κάθε επίπεδο, πριν από οποιοδήποτε αριστούργημα ή ικανότητα.
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Cunning-Man's Rod Head D + 9 Iron Ingot
