ในหน้านี้
ตัวเลขที่ +0 มาก่อน ตามด้วยทุกระดับตีบวก ด้านล่างคือวิธีได้มาและมอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วน
ภาพรวม
- ประเภท
- เกราะเบา · รองเท้า
- เกรด
- D เลเวล 20 ขึ้นไป
- P.Def
- 24
- คลาส
- WarriorRogueTwinbladeLancerAssassinArcherMonkTwinblade LordDragon LancerShadow AssassinStorm ArcherGrand Monk
เซ็ตชุดเกราะ
- Dเกราะเบา
Outrider's Leathers
143P.Defทุกชิ้น (3)
- เสื้อเกราะOutrider's Doublet 73
- กางเกงOutrider's Padded Leggings 46
- รองเท้าOutrider's Boots 24
- ครบเซ็ต
- MP สูงสุด +80
- ทุกชิ้นที่ +6
- M.Def +14, การหลบหลีก +2
วิธีได้มา
การสร้างไอเทม
| ต้องใช้ | จำนวน |
|---|---|
| 1 | |
| 12 | |
| ค่าบริการ | 77 โกลด์ |
การสร้างมีโอกาส 1% ที่จะได้มาสเตอร์เวิร์ก พลังเพิ่ม 15%
มอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วนของมัน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 1 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 9,670 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
ช่างตีเหล็กขายชิ้นส่วนของมันในราคา 150,000 โกลด์ วันละ 2 ชิ้นสำหรับทั้งเกรด
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| The Hollow King | 21 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Dune Crab | 21 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Dust Gull | 22 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Snow Bat | 26 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Sandmaw | 27 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 0.103% | 967 | 1 |
| Marble Gull | 29 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Black Rook | 31 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Ash Boar | 31 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | อีลิท | 0.103% | 967 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 0.00152% | 65,888 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | เรดบอส | 0.31% | 322 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | อีลิท | 0.103% | 967 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | ธรรมดา | 0.0103% | 9,670 | 1 |
การตีบวก
ปลอดภัยถึง +3 สกรอลที่ใช้: Scroll: Enchant Armor (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Armor (D-grade) D
| เลเวล | โอกาส | P.Def | HP สูงสุด |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 24 | — |
| +1 | 100% | 25 | — |
| +2 | 100% | 26 | — |
| +3 | 100% | 27 | — |
| +4 | 66.67% | 30 | +9 |
| +5 | 33.34% | 33 | +26 |
| +6 | 25% | 36 | +52 |
| +7 | 20% | 39 | +86 |
| +8 | 16.67% | 42 | +130 |
| +9 | 14.29% | 45 | +181 |
| +10 | 12.5% | 48 | +242 |
| +11 | 11.12% | 51 | +311 |
| +12 | 10% | 54 | +389 |
| +13 | 9.1% | 57 | +389 |
| +14 | 8.34% | 60 | +389 |
| +15 | 7.7% | 63 | +389 |
| +16 | 7.15% | 66 | +389 |
ตัวเลขตามที่การ์ดแสดงในแต่ละระดับ ก่อนมาสเตอร์เวิร์กหรือความสามารถใด ๆ
การสลายเป็นคริสตัล
เมื่อสลายเป็นคริสตัลที่ช่างตีเหล็ก จะได้คืน 1 Outrider's Boots Design D + 3 Leather
