ในหน้านี้
Lancer เลือกได้ที่เลเวล 40 ต่อจากWarrior ที่หอกลางในเมืองใดก็ได้ Human, Elf, Dark Elf เลือกคลาสนี้ได้ ด้านล่างคือสิ่งที่ถือและสวมใส่ ตำแหน่งในแผนผัง สกิลของทุกเผ่า และ HP กับ MP
เส้นทางคลาส
Fighterเลเวล 1
Warriorเลเวล 20
Lancerเลเวล 40- ที่เลเวล 76:Dragon Lancer
ภาพรวม
- บทบาท
- ระยะประชิด
- เลือกเมื่อ
- ตั้งแต่เลเวล 40ที่หอกลางในเมืองใดก็ได้
- อาวุธ
- Polearm
- ชุดเกราะ
- Heavy armor หรือ Light armor
- อัตราคริติคอล
- +1%
ในแผนผัง
สกิลเฉพาะของแต่ละเผ่า
ตั้งแต่เลเวล 40 ทุกเผ่าเล่นคลาสในแบบของตัวเอง สกิลเหล่านี้เรียนได้เฉพาะเผ่านั้นเท่านั้น
Human
ระยะประชิดวงกว้างเต็มรูปแบบ สตันรอบตัวและดึงพวกที่หลงฝูงเข้ามา
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweeping Thrust | 40 | วงกว้าง | 38–75 | 1.1 | 7 | ตัวเอง | |
| Polearm Stance | 42 | บัฟ | 2 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Challenge | 44 | ยั่วยุ | 30 | 0.7 | 20 | ตัวเอง | |
| War Howl | 46 | วงกว้าง | 31 | 1.2 | 20 | ตัวเอง | |
| Wide Swing | 48 | วงกว้าง | 67–107 | 1.1 | 10 | ตัวเอง | |
| Impale | 52 | ดีบัฟ | 35 | 1.6 | 20 | ระยะอาวุธ | |
| Shockwave | 56 | วงกว้าง | 40 | 0.5 | 40 | ตัวเอง | |
| Fell Reach | 58 | บัฟ | 27–34 | 0.5 | 75 | ตัวเอง | |
| Bellow | 60 | บัฟ | 45 | 0.5 | 300 | ตัวเอง | |
| Polearm Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Warlord's Bulk | 46 | ติดตัว | — | — | — | — |
Elf
การควบคุม ดึง ทำให้ช้า และกวาดครั้งเดียว เคลื่อนที่อยู่เสมอ
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Lunge | 40 | โจมตี | 38–75 | 1.1 | 3 | ระยะอาวุธ | |
| Tide Hook | 40 | ดีบัฟ | 38–75 | 1.1 | 12 | 9 | |
| Mending Spring | 40 | รักษา | 45 | 2 | 30 | ตัวเอง | |
| Reed Stance | 43 | บัฟ | 2 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Riverstep | 46 | เคลื่อนที่ | 20 | 0.5 | 25 | ตัวเอง | |
| Entangling Haft | 49 | ดีบัฟ | 18 | 1.5 | 10 | 10 | |
| Crescent Sweep | 52 | วงกว้าง | 51–75 | 0.7 | 7 | ตัวเอง | |
| Soothing Ebb | 55 | ดีบัฟ | 20 | 1.5 | 15 | 10 | |
| Pinning Thrust | 60 | ดีบัฟ | 61–75 | 1.1 | 30 | ระยะอาวุธ | |
| Reed Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Long Reach | 52 | ติดตัว | — | — | — | — |
Dark Elf
ผู้เก็บเกี่ยว การกวาดที่ทำให้เลือดไหลและสูบชีวิต
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooked Rend | 40 | โจมตี | 38–75 | 1.1 | 4 | ระยะอาวุธ | |
| Reaping Sweep | 40 | วงกว้าง | 38–75 | 1.1 | 7 | ตัวเอง | |
| Harvest Thrust | 43 | โจมตี | 41–75 | 1.1 | 6 | ระยะอาวุธ | |
| Reaper's Arc | 46 | บัฟ | 2 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Withering Hex | 49 | ดีบัฟ | 19 | 1.2 | 20 | 10 | |
| Scything Sweep | 52 | วงกว้าง | 73–107 | 1.1 | 10 | ตัวเอง | |
| Final Harvest | 55 | โจมตี | 45 | 1.6 | 15 | ระยะอาวุธ | |
| Blood Hunger | 60 | บัฟ | 40 | 0.5 | 120 | ตัวเอง | |
| Reaper's Grip | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Bloodied Edge | 52 | ติดตัว | — | — | — | — |
HP และ MP
สกิลจากขั้นก่อนหน้า
คลาสจะเก็บทุกอย่างที่คลาสก่อนหน้าเรียนไว้:
- Fighter · สกิลและสกิลติดตัว 6 อย่าง ตั้งแต่เลเวล 1
- Warrior · สกิลและสกิลติดตัว 8 อย่าง ตั้งแต่เลเวล 20
- บัฟตัวเองที่ทุกคลาสเรียน
