ในหน้านี้
Twinblade เลือกได้ที่เลเวล 40 ต่อจากWarrior ที่หอกลางในเมืองใดก็ได้ Human, Elf, Dark Elf เลือกคลาสนี้ได้ ด้านล่างคือสิ่งที่ถือและสวมใส่ ตำแหน่งในแผนผัง สกิลของทุกเผ่า และ HP กับ MP
เส้นทางคลาส
Fighterเลเวล 1
Warriorเลเวล 20
Twinbladeเลเวล 40- ที่เลเวล 76:Twinblade Lord
ภาพรวม
- บทบาท
- ระยะประชิด
- เลือกเมื่อ
- ตั้งแต่เลเวล 40ที่หอกลางในเมืองใดก็ได้
- อาวุธ
- Dual Swords หรือ Dual Blunt
- ชุดเกราะ
- Heavy armor หรือ Light armor
- อัตราคริติคอล
- +3%
ในแผนผัง
สกิลเฉพาะของแต่ละเผ่า
ตั้งแต่เลเวล 40 ทุกเผ่าเล่นคลาสในแบบของตัวเอง สกิลเหล่านี้เรียนได้เฉพาะเผ่านั้นเท่านั้น
Human
นักดวล ดาเมจต่อเนื่องใส่เป้าหมายเดียวดีที่สุด และท่าปัดป้องที่ตอบโต้การโจมตีด้วยการสวนกลับ
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Strike | 40 | โจมตี | 59–105 | 1.7 | 6 | ระยะอาวุธ | |
| Blade Rush | 42 | โจมตี | 40–75 | 0.8 | 15 | 12 | |
| Duelist's Spirit | 44 | บัฟ | 30 | 0.5 | — | ตัวเอง | |
| Riposte Stance | 46 | บัฟ | 5 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Three-Beat Cut | 48 | โจมตี | 66–105 | 1.7 | 6 | ระยะอาวุธ | |
| Crossing Cut | 52 | โจมตี | 103–148 | 1.7 | 20 | ระยะอาวุธ | |
| Blade Flurry | 56 | บัฟ | 40 | 0.5 | 180 | ตัวเอง | |
| Disarm | 60 | ดีบัฟ | 34 | 1.5 | 30 | ระยะอาวุธ | |
| Iron Will | 64 | บัฟ | 30 | 0.5 | — | ตัวเอง | |
| Dual Weapon Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Duelist's Poise | 46 | ติดตัว | — | — | — | — |
Elf
นักขับขาน บทเพลงที่เพิ่มพลังป้องกันและความอึดของปาร์ตี้ ร้องใหม่ทุกสองนาที และแรงขึ้นกับผู้ที่ร้อง
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Cut | 40 | โจมตี | 38–75 | 1.1 | 3 | ระยะอาวุธ | |
| Song of the Hunt | 40 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Mending Note | 40 | รักษา | 45 | 2 | 30 | ตัวเอง | |
| Song of Warding | 43 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Binding Chord | 46 | ดีบัฟ | 18 | 1.5 | 10 | 10 | |
| Hushed Note | 49 | ดีบัฟ | 20 | 1.5 | 15 | 10 | |
| Song of Life | 52 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Song of Stone | 55 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Sundering Chord | 55 | วงกว้าง | 65–90 | 0.7 | 6 | ตัวเอง | |
| Resounding Cut | 60 | โจมตี | 85–105 | 1.7 | 8 | ระยะอาวุธ | |
| Song of Vitality | 66 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Singing Steel | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Steady Voice | 52 | ติดตัว | — | — | — | — |
Dark Elf
นักระบำ ระบำที่เพิ่มพลังโจมตีของปาร์ตี้ ร่ายรำใหม่ทุกสองนาที การโจมตีวงกว้างด้วยใบดาบเล็กน้อย และสัมผัสที่สูบพลัง
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusk Cut | 40 | โจมตี | 38–75 | 1.7 | 7 | ระยะอาวุธ | |
| Dance of Embers | 40 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Leeching Touch | 40 | เวท | 21–41 | 3 | 12 | 10 | |
| Sapping Brand | 43 | ดีบัฟ | 19 | 1.2 | 20 | 10 | |
| Venom Sting | 46 | โจมตี | 44–75 | 1.1 | 8 | ระยะอาวุธ | |
| Dance of Moonlight | 49 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Whirling Blades | 52 | วงกว้าง | 61–90 | 1.9 | 12 | ตัวเอง | |
| Dance of Blades | 55 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Dance of Frenzy | 58 | บัฟ | 60 | 2.5 | 3 | ตัวเอง | |
| Marrow Hex | 60 | ดีบัฟ | 28 | 1.2 | 20 | 10 | |
| Dancer's Steel | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Serpent's Grace | 52 | ติดตัว | — | — | — | — |
HP และ MP
สกิลจากขั้นก่อนหน้า
คลาสจะเก็บทุกอย่างที่คลาสก่อนหน้าเรียนไว้:
- Fighter · สกิลและสกิลติดตัว 6 อย่าง ตั้งแต่เลเวล 1
- Warrior · สกิลและสกิลติดตัว 8 อย่าง ตั้งแต่เลเวล 20
- บัฟตัวเองที่ทุกคลาสเรียน
