На этой странице
Сначала — характеристики на +0, затем на каждом уровне заточки; ниже — как получить вещь и какие монстры роняют её деталь.
Обзор
- Вид
- Кольцо
- Ранг
- NG с уровня 1
- Маг. защ.
- 7
Как получить
Создание предметов
| Нужно | Кол-во |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| Плата | 0 золота |
Вещи без ранга никогда не становятся шедеврами.
Монстры, роняющие деталь
Для создания нужно таких деталей: 1. Сколько убийств обычных монстров этого ранга понадобится охотнику-одиночке: около 3 227. Все детали этого ранга и их шансы
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Rust Beetle | 1 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Sprout Grub | 1 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Dew Slime | 2 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Pebble Crab | 2 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Shore Gull | 3 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Bristle Piglet | 4 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Coil Slime | 4 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Reef Crab | 5 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Timber Wolf | 5 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Whisperwood Pup | 5 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | Элитный | 0,31% | 322 | 1 |
| Moss Spider | 6 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Quarry Bat | 6 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Salt Gull | 6 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Cinder Batling | 6 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Pebble Golem | 7 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Bog Slime | 8 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Sapling Treant | 8 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Reedwater Droplet | 8 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Marsh Spider | 9 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Amber Wolf | 11 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Reed Snapper | 11 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Amberleaf Pup | 11 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Cinderjaw | 12 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Amber Crab | 12 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Restless Bones | 13 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Sand Gull | 13 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Thornback Boar | 13 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Bone Crab | 14 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Grave Bat | 14 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Crystal Crawler | 15 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Elder Sapling | 15 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Grave Gull | 15 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Hollow Spiderling | 15 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Barrow Wisp | 16 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Amberheart | 17 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | Стая | 0,0046% | 21 749 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Рейд-босс | 0,851% | 117 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | Обычный | 0,031% | 3 227 | 1 |
Продаётся в каждом городе: Ювелирная лавка, 176 золота.
Кристаллизация
При кристаллизации у Кузнеца возвращает: 1 Greenhorn's Ring Band NG
