Nesta página
Abaixo: o equipamento que ela faz, e cada monstro que a dropa com a chance por morte.
Visão geral
- Tipo
- Peça
- Grau
- B Grau B
- Ferreiro
- 1.000.000 de ouro, 1 por dia
O equipamento que ela faz
A Criação de Itens leva 15 destas, com o material de base e a taxa do equipamento.
Para que serve
| Peças | Grau | Peças | Cada peça |
|---|---|---|---|
| armas | B | 1 | 15 |
De onde vem
A Criação de Itens leva 15 das suas peças. Um caçador sozinho precisa de cerca de 142.575 mortes de monstros normais do seu grau para elas. Todas as peças do seu grau, e suas chances
| Monstro | Nível | Categoria | Chance por morte | Uma a cada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgelord Vulkar | 52 | Raid boss | 0,316% | 317 | 2 |
| Rift Wolf | 52 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Rime Crab | 52 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Swamp Stalker | 52 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Glacier Pup | 52 | Enxame | 0,00156% | 64.000 | 1 |
| Sleet Gull | 53 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Glacial Golem | 54 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Spire Sentinel | 54 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Duskelf Thrall | 54 | Enxame | 0,00156% | 64.000 | 1 |
| Mirewood Horror | 55 | Raid boss | 0,316% | 317 | 2 |
| Crystal Crab | 55 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Frost Wisp | 55 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Badland Boar | 56 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Prism Gull | 56 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Spire Sorceress | 56 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Scorched Piglet | 56 | Enxame | 0,00156% | 64.000 | 1 |
| Glacier Wyrm | 57 | Raid boss | 0,316% | 317 | 2 |
| Night Bat | 57 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Rust Crab | 57 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Carrion Gull | 58 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Scorch Beetle | 58 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Titan Golem | 58 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Titan Rubble | 58 | Enxame | 0,00156% | 64.000 | 1 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Raid boss | 0,316% | 317 | 2 |
| Sand Golem | 59 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
| Quarry Giant | 60 | Normal | 0,0105% | 9.505 | 1 |
