En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Espadas duales
- Grado
- D nivel 20 en adelante
- P.Atk
- 87
- M.Atk
- 40
- Rango
- Bajo · Pesada
- Golpe (s)
- 1.62
- Crítico
- 8%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| Critical DamageDespierta en +4 | Daño crítico +30% |
| Focus | Tasa de crítico +4% |
| HP Drain | Te cura el 4% del daño que haces |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 500 de oro, con dos de Footman's Sword NG
Una de las armas que puedes elegir con el Low D Weapon Exchange Coupon
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 87 | 40 |
| +1 | 100% | 94 | 43 |
| +2 | 100% | 102 | 47 |
| +3 | 100% | 109 | 50 |
| +4 | 70% | 123 | 57 |
| +5 | 70% | 138 | 63 |
| +6 | 70% | 153 | 70 |
| +7 | 70% | 167 | 77 |
| +8 | 70% | 182 | 83 |
| +9 | 70% | 196 | 90 |
| +10 | 70% | 211 | 97 |
| +11 | 70% | 225 | 103 |
| +12 | 70% | 240 | 110 |
| +13 | 70% | 254 | 117 |
| +14 | 70% | 269 | 123 |
| +15 | 70% | 283 | 130 |
| +16 | 35% | 298 | 137 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 2 Footman's Sword Blade NG + 4 Iron Ingot
