En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Contundentes duales
- Grado
- D nivel 20 en adelante
- P.Atk
- 96
- M.Atk
- 40
- Rango
- Bajo · Pesada
- Golpe (s)
- 1.62
- Crítico
- 4%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| AngerDespierta en +4 | P.Atk +10%, HP máx. −10% |
| HP Drain | Te cura el 4% del daño que haces |
| Health | HP máx. +12% |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 500 de oro, con dos de Carpenter's Hammer NG
Una de las armas que puedes elegir con el Low D Weapon Exchange Coupon
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 96 | 40 |
| +1 | 100% | 103 | 43 |
| +2 | 100% | 110 | 47 |
| +3 | 100% | 118 | 50 |
| +4 | 70% | 132 | 57 |
| +5 | 70% | 147 | 63 |
| +6 | 70% | 162 | 70 |
| +7 | 70% | 176 | 77 |
| +8 | 70% | 191 | 83 |
| +9 | 70% | 206 | 90 |
| +10 | 70% | 221 | 97 |
| +11 | 70% | 235 | 103 |
| +12 | 70% | 250 | 110 |
| +13 | 70% | 265 | 117 |
| +14 | 70% | 279 | 123 |
| +15 | 70% | 294 | 130 |
| +16 | 35% | 309 | 137 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 2 Carpenter's Hammer Head NG + 4 Iron Ingot
