En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Espadas duales
- Grado
- B nivel 52 en adelante
- P.Atk
- 237
- M.Atk
- 106
- Rango
- Alto · Ágil
- Golpe (s)
- 1.45
- Crítico
- 8%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| HasteDespierta en +4 | Atk. Spd. +9.1% |
| Critical Damage | Daño crítico +39% |
| HP Drain | Te cura el 5.2% del daño que haces |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 3,200 de oro, con dos de Forgemaster's Scimitar C
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (B-grade) B · Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-grade) B
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 237 | 106 |
| +1 | 100% | 254 | 114 |
| +2 | 100% | 271 | 121 |
| +3 | 100% | 288 | 129 |
| +4 | 70% | 322 | 144 |
| +5 | 70% | 356 | 159 |
| +6 | 70% | 390 | 174 |
| +7 | 70% | 423 | 189 |
| +8 | 70% | 457 | 204 |
| +9 | 70% | 491 | 220 |
| +10 | 70% | 525 | 235 |
| +11 | 70% | 559 | 250 |
| +12 | 70% | 593 | 265 |
| +13 | 70% | 627 | 280 |
| +14 | 70% | 661 | 295 |
| +15 | 70% | 694 | 310 |
| +16 | 35% | 728 | 326 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 4 Forgemaster's Scimitar Blade C + 18 Alloy Plate
