En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Espadas duales
- Grado
- A nivel 61 en adelante
- P.Atk
- 309
- M.Atk
- 130
- Rango
- Alto · Afilada
- Golpe (s)
- 1.54
- Crítico
- 10%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| Quick RecoveryDespierta en +4 | Tiempo de reutilización de habilidades −14.5% |
| Focus | Tasa de crítico +5.8% |
| Haste | Atk. Spd. +10.15% |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 7,200 de oro, con dos de Edge of the Silver Court B
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (A-grade) A · Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-grade) A
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 309 | 130 |
| +1 | 100% | 331 | 140 |
| +2 | 100% | 352 | 149 |
| +3 | 100% | 373 | 159 |
| +4 | 70% | 415 | 178 |
| +5 | 70% | 458 | 197 |
| +6 | 70% | 500 | 216 |
| +7 | 70% | 543 | 235 |
| +8 | 70% | 585 | 254 |
| +9 | 70% | 627 | 273 |
| +10 | 70% | 670 | 292 |
| +11 | 70% | 712 | 311 |
| +12 | 70% | 755 | 330 |
| +13 | 70% | 797 | 349 |
| +14 | 70% | 839 | 368 |
| +15 | 70% | 882 | 387 |
| +16 | 35% | 924 | 406 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 6 Edge of the Silver Court Blade B + 38 Alloy Plate
