En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, el par con el que se forja.
Resumen
- Tipo
- Contundentes duales
- Grado
- A nivel 61 en adelante
- P.Atk
- 340
- M.Atk
- 130
- Rango
- Alto · Afilada
- Golpe (s)
- 1.54
- Crítico
- 6%
- Alcance (m)
- 1.4
- Manos
- Dos manos
- Clases
- TwinbladeTwinblade Lord
Habilidades especiales
Su primera habilidad despierta sola en +4; no se le puede poner otra. Habilidades especiales
| Habilidad | Qué hace |
|---|---|
| Critical StunDespierta en +4 | 14.5% de probabilidad, en un golpe crítico, de aturdir durante 1.5 s |
| HP Drain | Te cura el 5.8% del daño que haces |
| Guard | P.Def +11.6% |
Cómo conseguirlo
Se forja con el Herrero, por 7,200 de oro, con dos de Regent's Crownmace B
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Weapon (A-grade) A · Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-grade) A
| Nivel | Probabilidad | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 340 | 130 |
| +1 | 100% | 366 | 140 |
| +2 | 100% | 391 | 149 |
| +3 | 100% | 417 | 159 |
| +4 | 70% | 467 | 178 |
| +5 | 70% | 518 | 197 |
| +6 | 70% | 569 | 216 |
| +7 | 70% | 620 | 235 |
| +8 | 70% | 670 | 254 |
| +9 | 70% | 721 | 273 |
| +10 | 70% | 772 | 292 |
| +11 | 70% | 823 | 311 |
| +12 | 70% | 873 | 330 |
| +13 | 70% | 924 | 349 |
| +14 | 70% | 975 | 368 |
| +15 | 70% | 1,026 | 387 |
| +16 | 35% | 1,076 | 406 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 6 Regent's Crownmace Head B + 38 Alloy Plate
