Σε αυτή τη σελίδα
Παρακάτω: το κομμάτι που φτιάχνει, και κάθε τέρας που το ρίχνει με την πιθανότητα ανά σκότωμα.
Επισκόπηση
- Είδος
- Εξάρτημα
- Βαθμίδα
- NG Χωρίς Βαθμίδα
Το κομμάτι που φτιάχνει
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 1 από αυτά, μαζί με το βασικό υλικό και το αντίτιμο του κομματιού.
Σε τι χρησιμεύει
| Κομμάτια | Βαθμίδα | Κομμάτια | Κάθε κομμάτι |
|---|---|---|---|
| ασπίδες | NG | 1 | 1 |
Από πού έρχεται
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 1 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 1.426 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Rust Beetle | 1 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Sprout Grub | 1 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Dew Slime | 2 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Pebble Crab | 2 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Shore Gull | 3 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Bristle Piglet | 4 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Coil Slime | 4 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Reef Crab | 5 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Timber Wolf | 5 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Whisperwood Pup | 5 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | Επίλεκτο | 0,702% | 143 | 1 |
| Moss Spider | 6 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Quarry Bat | 6 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Salt Gull | 6 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Cinder Batling | 6 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Pebble Golem | 7 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Bog Slime | 8 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Sapling Treant | 8 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Reedwater Droplet | 8 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Marsh Spider | 9 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Amber Wolf | 11 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Reed Snapper | 11 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Amberleaf Pup | 11 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Cinderjaw | 12 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Amber Crab | 12 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Restless Bones | 13 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Sand Gull | 13 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Thornback Boar | 13 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Bone Crab | 14 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Grave Bat | 14 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Crystal Crawler | 15 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Elder Sapling | 15 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Grave Gull | 15 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Hollow Spiderling | 15 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Barrow Wisp | 16 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Amberheart | 17 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | Σμήνος | 0,0104% | 9.611 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Αφέντης επιδρομής | 1,93% | 52 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | Κανονικό | 0,0701% | 1.426 | 1 |
