ในหน้านี้
Elementalist เลือกได้ที่เลเวล 40 ต่อจากMage ที่หอกลางในเมืองใดก็ได้ Human, Elf, Dark Elf เลือกคลาสนี้ได้ ด้านล่างคือสิ่งที่ถือและสวมใส่ ตำแหน่งในแผนผัง สกิลของทุกเผ่า และ HP กับ MP
เส้นทางคลาส
Spellcasterเลเวล 1
Mageเลเวล 20
Elementalistเลเวล 40- ที่เลเวล 76:Grand Elementalist
ภาพรวม
- บทบาท
- สายเวท
- เลือกเมื่อ
- ตั้งแต่เลเวล 40ที่หอกลางในเมืองใดก็ได้
- อาวุธ
- อาวุธใดก็ได้
- ชุดเกราะ
- Robe
ในแผนผัง
สกิลเฉพาะของแต่ละเผ่า
ตั้งแต่เลเวล 40 ทุกเผ่าเล่นคลาสในแบบของตัวเอง สกิลเหล่านี้เรียนได้เฉพาะเผ่านั้นเท่านั้น
Human
ไฟ สมดุล เวทโจมตีเอกลักษณ์ และการโจมตีวงกว้างสองท่า วงรอบตัวคุณและห่าฝนที่เป้าหมาย
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ember Lance | 40 | เวท | 35–69 | 4 | 1.2 | 10 | |
| Cinder Snap | 40 | เวท | 35–69 | 1.5 | 2.5 | 3 | |
| Ring of Cinders | 43 | วงกว้าง | 55–103 | 4 | 4 | ตัวเอง | |
| Ember Skin | 44 | บัฟ | 40 | 0.5 | 5 | ตัวเอง | |
| Searing Brand | 46 | ดีบัฟ | 40 | 4 | 15 | 10 | |
| Ash Slumber | 48 | วงกว้าง | 61 | 10 | 8 | 10 | |
| Ashfall | 52 | วงกว้าง | 54–69 | 5 | 5 | 10 | |
| Kindled Focus | 55 | บัฟ | 3 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Elemental Surge | 60 | บัฟ | 50 | 0.5 | 180 | ตัวเอง | |
| Elemental Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Ember Affinity | 40 | ติดตัว | — | — | — | — |
Elf
น้ำ ร่ายเร็วที่สุดและตีเบาที่สุด ทำให้ช้า และการโจมตีวงกว้างหนึ่งท่า คือกำแพง
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidal Spear | 40 | เวท | 35–69 | 3.6 | 1 | 10 | |
| Frost Needle | 40 | ดีบัฟ | 35–69 | 2.8 | 1 | 10 | |
| Flowing Mind | 40 | บัฟ | 2 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Frost Bind | 40 | ดีบัฟ | 35 | 2.3 | 6 | 10 | |
| Rime Mantle | 40 | บัฟ | 40 | 0.5 | 120 | ตัวเอง | |
| Ice Splinter | 44 | เวท | 39–68 | 2.3 | 1 | 10 | |
| Mending Tide | 46 | รักษา | 45 | 2 | 30 | ตัวเอง | |
| Still Water | 49 | ดีบัฟ | 40 | 1.5 | 30 | 10 | |
| Blink | 52 | เคลื่อนที่ | 30 | 0.3 | 30 | ตัวเอง | |
| Rimewall | 52 | วงกว้าง | 70–103 | 2.7 | 4 | ตัวเอง | |
| Mana Siphon | 56 | เวท | 117–162 | 4 | 20 | 10 | |
| Tide Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Tide Affinity | 40 | ติดตัว | — | — | — | — |
Dark Elf
พายุและเงา ช้ากว่า ตีหนักที่สุด เปราะบาง เวทที่แรงขึ้นเมื่อ HP ของคุณลดลง เปลี่ยน HP เป็น MP และการโจมตีวงกว้างหนึ่งท่า
| ไอคอน | สกิล | เลเวล | ประเภท | MP | ร่าย (วิ) | คูลดาวน์ (วิ) | ระยะ (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruin Gale | 40 | เวท | 35–69 | 4.4 | 1.5 | 10 | |
| Soul Gnaw | 40 | เวท | 63–123 | 4.4 | 3 | 10 | |
| Blood Tithe | 40 | รักษา | 0 | 2 | 5 | ตัวเอง | |
| Ruinous Will | 40 | บัฟ | 3 | ทันที | — | ตัวเอง | |
| Dread Hush | 40 | ดีบัฟ | 40 | 4.4 | 20 | 10 | |
| Creeping Venom | 43 | ดาเมจต่อเนื่อง | 23–50 | 4 | 12 | 10 | |
| Sapping Hex | 46 | ดีบัฟ | 45 | 3 | 20 | 10 | |
| Ruinstorm | 52 | วงกว้าง | 70–103 | 5.5 | 4 | 10 | |
| Soul Reap | 60 | เวท | 100–123 | 4.4 | 30 | 10 | |
| Ruin Mastery | 40 | ติดตัว | — | — | — | — | |
| Ruin Affinity | 40 | ติดตัว | — | — | — | — |
HP และ MP
สกิลจากขั้นก่อนหน้า
คลาสจะเก็บทุกอย่างที่คลาสก่อนหน้าเรียนไว้:
- Spellcaster · สกิลและสกิลติดตัว 7 อย่าง ตั้งแต่เลเวล 1
- Mage · สกิลและสกิลติดตัว 8 อย่าง ตั้งแต่เลเวล 20
- บัฟตัวเองที่ทุกคลาสเรียน
