Nesta página
Abaixo: o equipamento que ela faz, e cada monstro que a dropa com a chance por morte.
Visão geral
- Tipo
- Peça
- Grau
- A Grau A
- Ferreiro
- 2.000.000 de ouro, 1 por dia
O equipamento que ela faz
A Criação de Itens leva 8 destas, com o material de base e a taxa do equipamento.
Para que serve
| Peças | Grau | Peças | Cada peça |
|---|---|---|---|
| joias | A | 1 | 8 |
De onde vem
A Criação de Itens leva 8 das suas peças. Um caçador sozinho precisa de cerca de 130.004 mortes de monstros normais do seu grau para elas. Todas as peças do seu grau, e suas chances
| Monstro | Nível | Categoria | Chance por morte | Uma a cada | Qtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Wisp | 61 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Shadow Slime | 61 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Shadowfen Droplet | 61 | Enxame | 0,000902% | 110.885 | 1 |
| Scorchback | 62 | Raid boss | 0,185% | 542 | 2 |
| Fen Lurker | 62 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Citadel Guard | 63 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Fen Wraith | 63 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Forsaken Squire | 63 | Enxame | 0,000902% | 110.885 | 1 |
| The Last Titan | 64 | Raid boss | 0,185% | 542 | 2 |
| Shadow Spider | 64 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Fenmother Nyx | 66 | Raid boss | 0,185% | 542 | 2 |
| Death Knight | 66 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Inferno Hound | 66 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Lava Crab | 66 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Inferno Pup | 66 | Enxame | 0,000902% | 110.885 | 1 |
| Bone Drake | 67 | Elite | 0,0615% | 1.625 | 1 |
| Ember Gull | 67 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Infernal Golem | 68 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Raid boss | 0,185% | 542 | 2 |
| Flame Wisp | 70 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Star Golem | 70 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Starfall Rubble | 70 | Enxame | 0,000902% | 110.885 | 1 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Raid boss | 0,185% | 542 | 2 |
| Glacier Crab | 72 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Glacier Titan | 72 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Void Spider | 72 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Enxame | 0,000902% | 110.885 | 1 |
| Astral Wisp | 73 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Frost Gull | 73 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Abyss Treant | 74 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Frost Knight | 74 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Abyssal Sprigling | 74 | Enxame | 0,000902% | 110.885 | 1 |
| The Fallen Star | 75 | Raid boss | 0,185% | 542 | 2 |
| Abyss Crab | 75 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
| Blizzard Wolf | 75 | Normal | 0,00615% | 16.250 | 1 |
