На этой странице
Ниже: вещь, которую создаёт деталь, и все монстры, которые её роняют, с шансом за убийство.
Обзор
- Вид
- Деталь
- Ранг
- D Ранг D
- Кузнец
- 150 000 золота, в день: 2
Какую вещь создаёт
Для создания нужно таких деталей: 1 — плюс основной материал вещи и плата.
Для чего нужен
| Вещи | Ранг | Вещи | За вещь |
|---|---|---|---|
| лёгкая броня | D | 1 | 1 |
Откуда берётся
Для создания нужно таких деталей: 1. Сколько убийств обычных монстров этого ранга понадобится охотнику-одиночке: около 9 670. Все детали этого ранга и их шансы
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 0,103% | 967 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Элитный | 0,103% | 967 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,00152% | 65 888 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 0,31% | 322 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 0,103% | 967 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 0,0103% | 9 670 | 1 |
