На этой странице
Сначала — характеристики на +0, затем на каждом уровне заточки; ниже — как получить вещь и какие монстры роняют её деталь.
Обзор
- Вид
- Лёгкая броня · Низ
- Ранг
- D с уровня 20
- Физ. защ.
- 46
- Классы
- WarriorRogueTwinbladeLancerAssassinArcherMonkTwinblade LordDragon LancerShadow AssassinStorm ArcherGrand Monk
Как получить
Создание предметов
| Нужно | Кол-во |
|---|---|
| 2 | |
| 25 | |
| Плата | 155 золота |
С шансом 1% созданная вещь окажется шедевром — на 15% сильнее.
Монстры, роняющие деталь
Для создания нужно таких деталей: 2. Сколько убийств обычных монстров этого ранга понадобится охотнику-одиночке: около 10 341. Все детали этого ранга и их шансы
Кузнец продаёт её деталь за 150 000 золота; дневной запас на весь ранг — 2.
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 0,193% | 517 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Элитный | 0,193% | 517 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,00284% | 35 229 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 0,581% | 172 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 0,193% | 517 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 0,0193% | 5 170 | 1 |
Заточка
Безопасно до +3. Свитки: Scroll: Enchant Armor (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Armor (D-grade) D
| Уровень | Шанс | Физ. защ. | Макс. HP |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 46 | — |
| +1 | 100% | 47 | — |
| +2 | 100% | 48 | — |
| +3 | 100% | 49 | — |
| +4 | 66,67% | 52 | +9 |
| +5 | 33,34% | 55 | +26 |
| +6 | 25% | 58 | +52 |
| +7 | 20% | 61 | +86 |
| +8 | 16,67% | 64 | +130 |
| +9 | 14,29% | 67 | +181 |
| +10 | 12,5% | 70 | +242 |
| +11 | 11,12% | 73 | +311 |
| +12 | 10% | 76 | +389 |
| +13 | 9,1% | 79 | +389 |
| +14 | 8,34% | 82 | +389 |
| +15 | 7,7% | 85 | +389 |
| +16 | 7,15% | 88 | +389 |
Характеристики, как их показывает карточка на каждом уровне, без учёта шедевра и свойства.
Кристаллизация
При кристаллизации у Кузнеца возвращает: 1 Silverband Kilt Design D + 7 Leather
