На этой странице
Сначала — характеристики на +0, затем на каждом уровне заточки; ниже — как получить вещь и какие монстры роняют её деталь.
Обзор
- Вид
- Тяжёлая броня · Верх
- Ранг
- D с уровня 20
- Физ. защ.
- 77
- Классы
- WarriorKnightTwinbladeLancerShield KnightTwinblade LordDragon LancerBastion Knight
Как получить
Создание предметов
| Нужно | Кол-во |
|---|---|
| 3 | |
| 32 | |
| Плата | 197 золота |
С шансом 1% созданная вещь окажется шедевром — на 15% сильнее.
Монстры, роняющие деталь
Для создания нужно таких деталей: 3. Сколько убийств обычных монстров этого ранга понадобится охотнику-одиночке: около 16 507. Все детали этого ранга и их шансы
Кузнец продаёт её деталь за 150 000 золота; дневной запас на весь ранг — 2.
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 0,182% | 550 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Элитный | 0,182% | 550 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,00267% | 37 493 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 0,545% | 183 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 0,182% | 550 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 0,0182% | 5 502 | 1 |
Заточка
Безопасно до +3. Свитки: Scroll: Enchant Armor (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Armor (D-grade) D
| Уровень | Шанс | Физ. защ. | Макс. HP |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 77 | — |
| +1 | 100% | 78 | — |
| +2 | 100% | 79 | — |
| +3 | 100% | 80 | — |
| +4 | 66,67% | 83 | +9 |
| +5 | 33,34% | 86 | +26 |
| +6 | 25% | 89 | +52 |
| +7 | 20% | 92 | +86 |
| +8 | 16,67% | 95 | +130 |
| +9 | 14,29% | 98 | +181 |
| +10 | 12,5% | 101 | +242 |
| +11 | 11,12% | 104 | +311 |
| +12 | 10% | 107 | +389 |
| +13 | 9,1% | 110 | +389 |
| +14 | 8,34% | 113 | +389 |
| +15 | 7,7% | 116 | +389 |
| +16 | 7,15% | 119 | +389 |
Характеристики, как их показывает карточка на каждом уровне, без учёта шедевра и свойства.
Кристаллизация
При кристаллизации у Кузнеца возвращает: 1 Picket's Ring Cuirass Design D + 9 Iron Ingot
