На этой странице
Сначала — характеристики на +0, затем на каждом уровне заточки; ниже — как получить вещь и какие монстры роняют её деталь.
Обзор
- Вид
- Лёгкая броня · Шлем
- Ранг
- D с уровня 20
- Физ. защ.
- 37
- Классы
- WarriorRogueTwinbladeLancerAssassinArcherMonkTwinblade LordDragon LancerShadow AssassinStorm ArcherGrand Monk
Как получить
Создание предметов
| Нужно | Кол-во |
|---|---|
| 1 | |
| 14 | |
| Плата | 90 золота |
С шансом 1% созданная вещь окажется шедевром — на 15% сильнее.
Монстры, роняющие деталь
Для создания нужно таких деталей: 1. Сколько убийств обычных монстров этого ранга понадобится охотнику-одиночке: около 4 503. Все детали этого ранга и их шансы
Кузнец продаёт её деталь за 150 000 золота; дневной запас на весь ранг — 2.
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 0,222% | 450 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Элитный | 0,222% | 450 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,00326% | 30 681 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 0,667% | 150 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 0,222% | 450 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 0,0222% | 4 503 | 1 |
Заточка
Безопасно до +3. Свитки: Scroll: Enchant Armor (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Armor (D-grade) D
| Уровень | Шанс | Физ. защ. | Макс. HP |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 37 | — |
| +1 | 100% | 38 | — |
| +2 | 100% | 39 | — |
| +3 | 100% | 40 | — |
| +4 | 66,67% | 43 | +9 |
| +5 | 33,34% | 46 | +26 |
| +6 | 25% | 49 | +52 |
| +7 | 20% | 52 | +86 |
| +8 | 16,67% | 55 | +130 |
| +9 | 14,29% | 58 | +181 |
| +10 | 12,5% | 61 | +242 |
| +11 | 11,12% | 64 | +311 |
| +12 | 10% | 67 | +389 |
| +13 | 9,1% | 70 | +389 |
| +14 | 8,34% | 73 | +389 |
| +15 | 7,7% | 76 | +389 |
| +16 | 7,15% | 79 | +389 |
Характеристики, как их показывает карточка на каждом уровне, без учёта шедевра и свойства.
Кристаллизация
При кристаллизации у Кузнеца возвращает: 1 Oathsworn Barbute Design D + 4 Leather
