На этой странице
Сначала — характеристики на +0, затем на каждом уровне заточки; ниже — как получить вещь и какие монстры роняют её деталь.
Обзор
- Вид
- Кастеты
- Ранг
- D с уровня 20
- Физ. атк.
- 87
- Маг. атк.
- 45
- Тир
- Высокий · Острота
- Удар (с)
- 1,54
- Шанс крит.
- 6%
- Дальность (м)
- 1,2
- Хват
- Две руки
- Классы
- BrawlerMonkGrand Monk
Особые свойства
Одно из этих трёх свойств можно вставить с помощью Кристалла души соответствующего ранга. Особые свойства
| Свойство | Действие |
|---|---|
| Anger | Физ. атк. +10%, макс. HP −10% |
| Haste | Скор. атк. +7% |
| Focus | Шанс крит. +4% |
Как получить
Создание предметов
| Нужно | Кол-во |
|---|---|
| 5 | |
| 47 | |
| Плата | 292 золота |
С шансом 1% созданная вещь окажется шедевром — на 15% сильнее.
Монстры, роняющие деталь
Для создания нужно таких деталей: 5. Сколько убийств обычных монстров этого ранга понадобится охотнику-одиночке: около 31 685. Все детали этого ранга и их шансы
Кузнец продаёт её деталь за 150 000 золота; дневной запас на весь ранг — 2.
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 0,158% | 633 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Элитный | 0,158% | 633 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,00232% | 43 179 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 0,474% | 211 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 0,158% | 633 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 0,0158% | 6 337 | 1 |
Заточка
Безопасно до +3. Свитки: Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-grade) D
| Уровень | Шанс | Физ. атк. | Маг. атк. |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 87 | 45 |
| +1 | 100% | 95 | 48 |
| +2 | 100% | 102 | 51 |
| +3 | 100% | 110 | 55 |
| +4 | 70% | 125 | 61 |
| +5 | 70% | 140 | 68 |
| +6 | 70% | 156 | 74 |
| +7 | 70% | 171 | 80 |
| +8 | 70% | 186 | 87 |
| +9 | 70% | 201 | 93 |
| +10 | 70% | 216 | 100 |
| +11 | 70% | 232 | 106 |
| +12 | 70% | 247 | 113 |
| +13 | 70% | 262 | 119 |
| +14 | 70% | 277 | 125 |
| +15 | 70% | 292 | 132 |
| +16 | 35% | 307 | 138 |
Характеристики, как их показывает карточка на каждом уровне, без учёта шедевра и свойства.
Кристаллизация
При кристаллизации у Кузнеца возвращает: 1 Wildwood Bearclaws Knuckle Plates D + 14 Iron Ingot
