Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Κολιέ
- Βαθμίδα
- D επίπεδο 20 και πάνω
- M.Def
- 36
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 3 | |
| 16 | |
| Αντίτιμο | 200 χρυσά |
Μια κατασκευή έχει 1% πιθανότητα να βγει αριστούργημα, με 15% περισσότερη ισχύ.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 3 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 15.511 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
Ο Σιδεράς πουλάει το εξάρτημά του για 150.000 χρυσά, 2 την ημέρα για όλη τη βαθμίδα.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Επίλεκτο | 0,193% | 517 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Black Rook | 31 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Επίλεκτο | 0,193% | 517 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Σμήνος | 0,00284% | 35.229 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Αφέντης επιδρομής | 0,581% | 172 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Επίλεκτο | 0,193% | 517 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Κανονικό | 0,0193% | 5.170 | 1 |
Μάγεμα
Ασφαλές έως το +3. Οι πάπυροί του: Scroll: Enchant Armor (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Armor (D-grade) D
| Επίπεδο | Πιθανότητα | M.Def |
|---|---|---|
| +0 | — | 36 |
| +1 | 100% | 37 |
| +2 | 100% | 38 |
| +3 | 100% | 39 |
| +4 | 66,67% | 42 |
| +5 | 33,34% | 45 |
| +6 | 25% | 48 |
| +7 | 20% | 51 |
| +8 | 16,67% | 54 |
| +9 | 14,29% | 57 |
| +10 | 12,5% | 60 |
| +11 | 11,12% | 63 |
| +12 | 10% | 66 |
| +13 | 9,1% | 69 |
| +14 | 8,34% | 72 |
| +15 | 7,7% | 75 |
| +16 | 7,15% | 78 |
Οι αριθμοί του όπως τους δείχνει η κάρτα του σε κάθε επίπεδο, πριν από οποιοδήποτε αριστούργημα ή ικανότητα.
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Frostgate Necklace Chain D + 4 Focus Lens
