ในหน้านี้
ด้านล่าง: ชิ้นที่สร้างได้ และมอนสเตอร์ทุกตัวที่ดรอปพร้อมโอกาสต่อการสังหาร
ภาพรวม
- ประเภท
- ชิ้นส่วน
- เกรด
- D เกรด D
- ช่างตีเหล็ก
- 150,000 โกลด์ วันละ 2 ชิ้น
ชิ้นที่สร้างได้
การสร้างไอเทมใช้ 8 ชิ้น พร้อมวัตถุดิบหลักและค่าบริการของชิ้นนั้น
ใช้ทำอะไร
| ชิ้น | เกรด | ชิ้น | ต่อชิ้น |
|---|---|---|---|
| เกราะเบา | D | 1 | 8 |
มาจากไหน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 8 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 165,489 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| The Hollow King | 21 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Dune Crab | 21 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Dust Gull | 22 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Snow Bat | 26 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Sandmaw | 27 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 0.0484% | 2,068 | 1 |
| Marble Gull | 29 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Black Rook | 31 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Ash Boar | 31 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | อีลิท | 0.0484% | 2,068 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 0.000709% | 140,954 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | เรดบอส | 0.145% | 689 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | อีลิท | 0.0484% | 2,068 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | ธรรมดา | 0.00483% | 20,686 | 1 |
