ในหน้านี้
ตัวเลขที่ +0 มาก่อน ตามด้วยทุกระดับตีบวก ด้านล่างคือวิธีได้มาและมอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วน
ภาพรวม
- ประเภท
- คทา
- เกรด
- S เลเวล 76 ขึ้นไป
- P.Atk
- 194
- M.Atk
- 151
- ขั้น
- ต่ำ · สมดุล
- จังหวะ (วิ)
- 1.32
- คริติคอล
- 4%
- ระยะ (ม.)
- 6
- มือ
- มือเดียว
ความสามารถพิเศษ
ใส่หนึ่งในสามอย่างนี้ได้ด้วยคริสตัลวิญญาณในเกรดเดียวกัน ความสามารถพิเศษ
| ความสามารถ | ทำอะไร |
|---|---|
| Acumen | ความเร็วร่าย +19.2% |
| Mana Up | MP สูงสุด +24% |
| Health | HP สูงสุด +19.2% |
วิธีได้มา
การสร้างไอเทม
| ต้องใช้ | จำนวน |
|---|---|
| 10 | |
| 40 | |
| ค่าบริการ | 6,400 โกลด์ |
การสร้างมีโอกาส 1% ที่จะได้มาสเตอร์เวิร์ก พลังเพิ่ม 15%
มอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วนของมัน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 10 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 71,892 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
ช่างตีเหล็กขายชิ้นส่วนของมันในราคา 5,000,000 โกลด์ วันละ 1 ชิ้นสำหรับทั้งเกรด
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Horror | 76 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Dusk Gull | 76 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.00207% | 48,364 | 1 |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Null Crab | 77 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Cipher Gull | 78 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Fork Horror | 78 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 0.00207% | 48,364 | 1 |
| Astral Crab | 79 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Abyssal Maw | 80 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 0.14% | 713 | 1 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Seraph Gull | 80 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
การตีบวก
ปลอดภัยถึง +3 สกรอลที่ใช้: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| เลเวล | โอกาส | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 194 | 151 |
| +1 | 100% | 207 | 155 |
| +2 | 100% | 220 | 160 |
| +3 | 100% | 234 | 164 |
| +4 | 40% | 260 | 173 |
| +5 | 40% | 287 | 182 |
| +6 | 40% | 313 | 191 |
| +7 | 40% | 340 | 200 |
| +8 | 40% | 366 | 208 |
| +9 | 40% | 392 | 217 |
| +10 | 40% | 419 | 226 |
| +11 | 40% | 445 | 235 |
| +12 | 40% | 472 | 244 |
| +13 | 40% | 498 | 253 |
| +14 | 40% | 525 | 261 |
| +15 | 40% | 551 | 270 |
| +16 | 20% | 578 | 279 |
ตัวเลขตามที่การ์ดแสดงในแต่ละระดับ ก่อนมาสเตอร์เวิร์กหรือความสามารถใด ๆ
การสลายเป็นคริสตัล
เมื่อสลายเป็นคริสตัลที่ช่างตีเหล็ก จะได้คืน 3 Tidemother's Pearl Head S + 12 Arc Core
