ในหน้านี้
ตัวเลขที่ +0 มาก่อน ตามด้วยทุกระดับตีบวก ด้านล่างคือวิธีได้มาและมอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วน
ภาพรวม
- ประเภท
- ทวน
- เกรด
- S เลเวล 76 ขึ้นไป
- P.Atk
- 242
- M.Atk
- 114
- ขั้น
- ต่ำ · สมดุล
- จังหวะ (วิ)
- 1.54
- คริติคอล
- 8%
- ระยะ (ม.)
- 2.4
- มือ
- สองมือ
- คลาส
- BerserkerLancerJuggernautDragon LancerWar Juggernaut
ความสามารถพิเศษ
ใส่หนึ่งในสามอย่างนี้ได้ด้วยคริสตัลวิญญาณในเกรดเดียวกัน ความสามารถพิเศษ
| ความสามารถ | ทำอะไร |
|---|---|
| Haste | ความเร็วโจมตี +11.2% |
| Critical Damage | ความแรงคริติคอล +48% |
| Long Blow | ระยะ +16% |
วิธีได้มา
การสร้างไอเทม
| ต้องใช้ | จำนวน |
|---|---|
| 11 | |
| 44 | |
| ค่าบริการ | 7,040 โกลด์ |
การสร้างมีโอกาส 1% ที่จะได้มาสเตอร์เวิร์ก พลังเพิ่ม 15%
มอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วนของมัน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 11 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 79,081 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
ช่างตีเหล็กขายชิ้นส่วนของมันในราคา 5,000,000 โกลด์ วันละ 1 ชิ้นสำหรับทั้งเกรด
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Horror | 76 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Dusk Gull | 76 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.00207% | 48,364 | 1 |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Null Crab | 77 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Cipher Gull | 78 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Fork Horror | 78 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 0.00207% | 48,364 | 1 |
| Astral Crab | 79 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Abyssal Maw | 80 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 0.14% | 713 | 1 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Seraph Gull | 80 | ธรรมดา | 0.0139% | 7,189 | 1 |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | เรดบอส | 0.421% | 238 | 2 |
การตีบวก
ปลอดภัยถึง +3 สกรอลที่ใช้: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| เลเวล | โอกาส | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 242 | 114 |
| +1 | 100% | 259 | 122 |
| +2 | 100% | 277 | 130 |
| +3 | 100% | 294 | 137 |
| +4 | 70% | 328 | 153 |
| +5 | 70% | 363 | 168 |
| +6 | 70% | 398 | 184 |
| +7 | 70% | 432 | 200 |
| +8 | 70% | 467 | 215 |
| +9 | 70% | 501 | 231 |
| +10 | 70% | 536 | 246 |
| +11 | 70% | 570 | 262 |
| +12 | 70% | 605 | 277 |
| +13 | 70% | 640 | 293 |
| +14 | 70% | 674 | 308 |
| +15 | 70% | 709 | 324 |
| +16 | 35% | 743 | 339 |
ตัวเลขตามที่การ์ดแสดงในแต่ละระดับ ก่อนมาสเตอร์เวิร์กหรือความสามารถใด ๆ
การสลายเป็นคริสตัล
เมื่อสลายเป็นคริสตัลที่ช่างตีเหล็ก จะได้คืน 3 Krakenhook Head S + 13 Arc Core
