Σε αυτή τη σελίδα
Μια ειδική ικανότητα είναι η έξτρα δύναμη ενός όπλου, που μπαίνει με έναν Κρύσταλλο Ψυχής. Κάθε όπλο μπορεί να φέρει μία από τις δικές του τρεις, και η ικανότητα μεγαλώνει με τη βαθμίδα του όπλου.
Πώς λειτουργούν οι ειδικές ικανότητες
Κάθε όπλο από τη βαθμίδα D και πάνω έχει το δικό του μενού τριών ικανοτήτων. Στον Σιδερά μιας πόλης, ένας Κρύσταλλος Ψυχής της βαθμίδας του όπλου και ένα αντίτιμο βάζουν μία από αυτές πάνω του· μια νέα αντικαθιστά την παλιά. Τα όπλα Χωρίς Βαθμίδα δεν φέρουν καμία.
Μια ικανότητα μεγαλώνει με τη βαθμίδα του όπλου: στο D όπως αναφέρεται, και μετά 15% περισσότερο για κάθε βαθμίδα πιο πάνω.
Τα δίδυμα όπλα δεν παίρνουν κρύσταλλο: η πρώτη ικανότητα του μενού τους ξυπνά μόνη της στο +4.
| Βαθμίδα | Κρύσταλλος Ψυχής | Αντίτιμο | Παντοπωλείο (χρυσά) | Την ημέρα |
|---|---|---|---|---|
| D | 1.000 | 300.000 | 1 | |
| C | 2.800 | 1.200.000 | 1 | |
| B | 6.400 | 3.000.000 | 1 | |
| A | 14.400 | 8.000.000 | 1 | |
| S | 32.000 | 20.000.000 | 1 |
Κάθε ικανότητα
| Ικανότητα | D | C | B | A | S | Τύποι όπλων | Όπλα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haste | Ταχ. Επίθ. +7% | Ταχ. Επίθ. +8,05% | Ταχ. Επίθ. +9,1% | Ταχ. Επίθ. +10,15% | Ταχ. Επίθ. +11,2% | Ξίφος, Δίχειρο ξίφος, Δίδυμα ξίφη, Ρόπαλο, Στιλέτο, Τόξο, Κοντάρι, Γροθιές, Μαγικό ξίφος | 61 |
| Focus | Πιθ. κρίσιμου +4% | Πιθ. κρίσιμου +4,6% | Πιθ. κρίσιμου +5,2% | Πιθ. κρίσιμου +5,8% | Πιθ. κρίσιμου +6,4% | Ξίφος, Δίχειρο ξίφος, Δίδυμα ξίφη, Δίχειρο ρόπαλο, Στιλέτο, Τόξο, Κοντάρι, Γροθιές | 52 |
| Critical Damage | Κρίσιμη ζημιά +30% | Κρίσιμη ζημιά +34,5% | Κρίσιμη ζημιά +39% | Κρίσιμη ζημιά +43,5% | Κρίσιμη ζημιά +48% | Ξίφος, Δίχειρο ξίφος, Δίδυμα ξίφη, Ρόπαλο, Δίχειρο ρόπαλο, Δίδυμα ρόπαλα, Στιλέτο, Τόξο, Κοντάρι | 51 |
| Health | Μέγιστο HP +12% | Μέγιστο HP +13,8% | Μέγιστο HP +15,6% | Μέγιστο HP +17,4% | Μέγιστο HP +19,2% | Ξίφος, Δίχειρο ξίφος, Ρόπαλο, Δίχειρο ρόπαλο, Δίδυμα ρόπαλα, Στιλέτο, Τόξο, Κοντάρι, Γροθιές, Ραβδί, Ράβδος, Μαγικό ξίφος | 74 |
| Anger | P.Atk +10%, μέγιστο HP −10% | P.Atk +11,5%, μέγιστο HP −11,5% | P.Atk +13%, μέγιστο HP −13% | P.Atk +14,5%, μέγιστο HP −14,5% | P.Atk +16%, μέγιστο HP −16% | Δίχειρο ξίφος, Δίδυμα ξίφη, Ρόπαλο, Δίχειρο ρόπαλο, Δίδυμα ρόπαλα, Κοντάρι, Γροθιές | 39 |
| Guard | P.Def +8% | P.Def +9,2% | P.Def +10,4% | P.Def +11,6% | P.Def +12,8% | Ξίφος, Ρόπαλο, Δίχειρο ρόπαλο, Δίδυμα ρόπαλα, Ραβδί, Ράβδος | 33 |
| HP Drain | Σε θεραπεύει κατά το 4% της ζημιάς που κάνεις | Σε θεραπεύει κατά το 4,6% της ζημιάς που κάνεις | Σε θεραπεύει κατά το 5,2% της ζημιάς που κάνεις | Σε θεραπεύει κατά το 5,8% της ζημιάς που κάνεις | Σε θεραπεύει κατά το 6,4% της ζημιάς που κάνεις | Δίδυμα ξίφη, Δίδυμα ρόπαλα, Στιλέτο, Τόξο, Γροθιές | 19 |
| Acumen | Ταχ. Επίκλ. +12% | Ταχ. Επίκλ. +13,8% | Ταχ. Επίκλ. +15,6% | Ταχ. Επίκλ. +17,4% | Ταχ. Επίκλ. +19,2% | Ραβδί, Ράβδος, Μαγικό ξίφος | 21 |
| Empower | M.Atk +10% | M.Atk +11,5% | M.Atk +13% | M.Atk +14,5% | M.Atk +16% | Ραβδί, Ράβδος, Μαγικό ξίφος | 20 |
| Mana Up | Μέγιστο MP +15% | Μέγιστο MP +17,25% | Μέγιστο MP +19,5% | Μέγιστο MP +21,75% | Μέγιστο MP +24% | Ραβδί, Ράβδος, Μαγικό ξίφος | 20 |
| Back Blow | Πιθ. κρίσιμου από πίσω +10% | Πιθ. κρίσιμου από πίσω +11,5% | Πιθ. κρίσιμου από πίσω +13% | Πιθ. κρίσιμου από πίσω +14,5% | Πιθ. κρίσιμου από πίσω +16% | Στιλέτο | 6 |
| Long Blow | Εμβέλεια +10% | Εμβέλεια +11,5% | Εμβέλεια +13% | Εμβέλεια +14,5% | Εμβέλεια +16% | Τόξο, Κοντάρι | 13 |
| Evasion | Αποφυγή +3% | Αποφυγή +3,45% | Αποφυγή +3,9% | Αποφυγή +4,35% | Αποφυγή +4,8% | Στιλέτο, Γροθιές | 12 |
| Quick Recovery | Χρόνος επαναφόρτισης ικανοτήτων −10% | Χρόνος επαναφόρτισης ικανοτήτων −11,5% | Χρόνος επαναφόρτισης ικανοτήτων −13% | Χρόνος επαναφόρτισης ικανοτήτων −14,5% | Χρόνος επαναφόρτισης ικανοτήτων −16% | Δίδυμα ξίφη, Τόξο | 6 |
| Critical StunΕνεργοποιείται σε χτύπημα | 10% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ζαλίσει για 1,5 δ. | 11,5% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ζαλίσει για 1,5 δ. | 13% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ζαλίσει για 1,5 δ. | 14,5% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ζαλίσει για 1,5 δ. | 16% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ζαλίσει για 1,5 δ. | Δίχειρο ξίφος, Ρόπαλο, Δίχειρο ρόπαλο, Δίδυμα ρόπαλα | 21 |
| Critical BleedΕνεργοποιείται σε χτύπημα | 15% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ματώσει τον στόχο για 6 δ. | 17,25% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ματώσει τον στόχο για 6 δ. | 19,5% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ματώσει τον στόχο για 6 δ. | 21,75% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ματώσει τον στόχο για 6 δ. | 24% πιθανότητα σε κρίσιμο χτύπημα να ματώσει τον στόχο για 6 δ. | Ξίφος, Στιλέτο | 12 |
| Magic Power | M.Atk +15%, κόστος MP +15% | M.Atk +17,25%, κόστος MP +17,25% | M.Atk +19,5%, κόστος MP +19,5% | M.Atk +21,75%, κόστος MP +21,75% | M.Atk +24%, κόστος MP +24% | Ραβδί, Ράβδος | 12 |
| Conversion | Μέγιστο MP +30%, μέγιστο HP −20% | Μέγιστο MP +34,5%, μέγιστο HP −23% | Μέγιστο MP +39%, μέγιστο HP −26% | Μέγιστο MP +43,5%, μέγιστο HP −29% | Μέγιστο MP +48%, μέγιστο HP −32% | Ραβδί, Μαγικό ξίφος | 12 |
| Magic HoldΕνεργοποιείται σε χτύπημα | 10% πιθανότητα με ξόρκι ζημιάς να ακινητοποιήσει τον στόχο για 2 δ. | 11,5% πιθανότητα με ξόρκι ζημιάς να ακινητοποιήσει τον στόχο για 2 δ. | 13% πιθανότητα με ξόρκι ζημιάς να ακινητοποιήσει τον στόχο για 2 δ. | 14,5% πιθανότητα με ξόρκι ζημιάς να ακινητοποιήσει τον στόχο για 2 δ. | 16% πιθανότητα με ξόρκι ζημιάς να ακινητοποιήσει τον στόχο για 2 δ. | Ραβδί, Ράβδος | 11 |
Το μενού τριών κάθε όπλου βρίσκεται στους πίνακες όπλων και στη σελίδα του.
