ในหน้านี้
ด้านล่าง: ชิ้นที่สร้างได้ และมอนสเตอร์ทุกตัวที่ดรอปพร้อมโอกาสต่อการสังหาร
ภาพรวม
- ประเภท
- ชิ้นส่วน
- เกรด
- NG ไม่มีเกรด
ชิ้นที่สร้างได้
การสร้างไอเทมใช้ 2 ชิ้น พร้อมวัตถุดิบหลักและค่าบริการของชิ้นนั้น
ใช้ทำอะไร
| ชิ้น | เกรด | ชิ้น | ต่อชิ้น |
|---|---|---|---|
| เกราะเบา | NG | 1 | 2 |
มาจากไหน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 2 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 21,506 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Rust Beetle | 1 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Sprout Grub | 1 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Dew Slime | 2 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Pebble Crab | 2 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Shore Gull | 3 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Bristle Piglet | 4 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Coil Slime | 4 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Reef Crab | 5 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Timber Wolf | 5 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Whisperwood Pup | 5 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | อีลิท | 0.0931% | 1,075 | 1 |
| Moss Spider | 6 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Quarry Bat | 6 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Salt Gull | 6 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Cinder Batling | 6 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Pebble Golem | 7 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Bog Slime | 8 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Sapling Treant | 8 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Reedwater Droplet | 8 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Marsh Spider | 9 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Amber Wolf | 11 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Reed Snapper | 11 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Amberleaf Pup | 11 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Cinderjaw | 12 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Amber Crab | 12 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Restless Bones | 13 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Sand Gull | 13 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Thornback Boar | 13 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Bone Crab | 14 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Grave Bat | 14 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Crystal Crawler | 15 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Elder Sapling | 15 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Grave Gull | 15 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Hollow Spiderling | 15 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Barrow Wisp | 16 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Amberheart | 17 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Ore Golem | 17 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | ฝูง | 0.00138% | 72,481 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | เรดบอส | 0.255% | 391 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | ธรรมดา | 0.0093% | 10,753 | 1 |
