ในหน้านี้
ตัวเลขที่ +0 มาก่อน ตามด้วยทุกระดับตีบวก ด้านล่างคือวิธีได้มาและมอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วน
ภาพรวม
- ประเภท
- คทา
- เกรด
- S เลเวล 76 ขึ้นไป
- P.Atk
- 251
- M.Atk
- 203
- ขั้น
- สูง · ว่องไว
- จังหวะ (วิ)
- 1.24
- คริติคอล
- 4%
- ระยะ (ม.)
- 6
- มือ
- มือเดียว
ความสามารถพิเศษ
ใส่หนึ่งในสามอย่างนี้ได้ด้วยคริสตัลวิญญาณในเกรดเดียวกัน ความสามารถพิเศษ
| ความสามารถ | ทำอะไร |
|---|---|
| Magic Hold | โอกาส 16% เมื่อร่ายเวทโจมตี ที่จะตรึงเป้าหมายไว้กับที่ 2 วินาที |
| Empower | M.Atk +16% |
| Mana Up | MP สูงสุด +24% |
วิธีได้มา
การสร้างไอเทม
| ต้องใช้ | จำนวน |
|---|---|
| 16 | |
| 65 | |
| ค่าบริการ | 10,400 โกลด์ |
การสร้างมีโอกาส 1% ที่จะได้มาสเตอร์เวิร์ก พลังเพิ่ม 15%
มอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วนของมัน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 16 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 383,423 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
ช่างตีเหล็กขายชิ้นส่วนของมันในราคา 5,000,000 โกลด์ วันละ 1 ชิ้นสำหรับทั้งเกรด
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Horror | 76 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Dusk Gull | 76 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.00062% | 161,212 | 1 |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 0.126% | 792 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Null Crab | 77 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Cipher Gull | 78 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Fork Horror | 78 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 0.00062% | 161,212 | 1 |
| Astral Crab | 79 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Abyssal Maw | 80 | เรดบอส | 0.126% | 792 | 2 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 0.0421% | 2,377 | 1 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Seraph Gull | 80 | ธรรมดา | 0.00417% | 23,964 | 1 |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 0.126% | 792 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | เรดบอส | 0.126% | 792 | 2 |
การตีบวก
ปลอดภัยถึง +3 สกรอลที่ใช้: Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-grade) S
| เลเวล | โอกาส | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 251 | 203 |
| +1 | 100% | 268 | 209 |
| +2 | 100% | 286 | 215 |
| +3 | 100% | 303 | 221 |
| +4 | 40% | 338 | 232 |
| +5 | 40% | 374 | 244 |
| +6 | 40% | 409 | 256 |
| +7 | 40% | 444 | 268 |
| +8 | 40% | 479 | 279 |
| +9 | 40% | 514 | 291 |
| +10 | 40% | 549 | 303 |
| +11 | 40% | 585 | 315 |
| +12 | 40% | 620 | 327 |
| +13 | 40% | 655 | 338 |
| +14 | 40% | 690 | 350 |
| +15 | 40% | 725 | 362 |
| +16 | 20% | 760 | 374 |
ตัวเลขตามที่การ์ดแสดงในแต่ละระดับ ก่อนมาสเตอร์เวิร์กหรือความสามารถใด ๆ
การสลายเป็นคริสตัล
เมื่อสลายเป็นคริสตัลที่ช่างตีเหล็ก จะได้คืน 4 Scepter of the Unborn Sun Head S + 19 Arc Core
