Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Χιτώνας · Μπότες
- Βαθμίδα
- A επίπεδο 61 και πάνω
- P.Def
- 49
- Τάξεις
- MageElementalistGrand Elementalist
Σετ πανοπλίας
- AΧιτώνας
Drowned King's Raiment
318P.DefΚάθε κομμάτι (4)
- ΚράνοςDrowned King's Bascinet 73
- ΟλόσωμηDrowned King's Robe 147
- ΓάντιαDrowned King's Mitts 49
- ΜπότεςDrowned King's Slippers 49
- Ολόκληρο σετ
- M.Atk +8%, Ανάκτηση MP +4%, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +28%, INT +2, WIT −2
- Κάθε κομμάτι στο +6
- P.Def +32
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 4 | |
| 140 | |
| Αντίτιμο | 1.440 χρυσά |
Μια κατασκευή έχει 1% πιθανότητα να βγει αριστούργημα, με 15% περισσότερη ισχύ.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 4 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 59.994 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
Ο Σιδεράς πουλάει το εξάρτημά του για 2.000.000 χρυσά, 1 την ημέρα για όλη τη βαθμίδα.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Wisp | 61 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Shadow Slime | 61 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Shadowfen Droplet | 61 | Σμήνος | 0,000977% | 102.342 | 1 |
| Scorchback | 62 | Αφέντης επιδρομής | 0,2% | 500 | 2 |
| Fen Lurker | 62 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Citadel Guard | 63 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Fen Wraith | 63 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Forsaken Squire | 63 | Σμήνος | 0,000977% | 102.342 | 1 |
| The Last Titan | 64 | Αφέντης επιδρομής | 0,2% | 500 | 2 |
| Shadow Spider | 64 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Fenmother Nyx | 66 | Αφέντης επιδρομής | 0,2% | 500 | 2 |
| Death Knight | 66 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Inferno Hound | 66 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Lava Crab | 66 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Inferno Pup | 66 | Σμήνος | 0,000977% | 102.342 | 1 |
| Bone Drake | 67 | Επίλεκτο | 0,0667% | 1.500 | 1 |
| Ember Gull | 67 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Infernal Golem | 68 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Αφέντης επιδρομής | 0,2% | 500 | 2 |
| Flame Wisp | 70 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Star Golem | 70 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Starfall Rubble | 70 | Σμήνος | 0,000977% | 102.342 | 1 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Αφέντης επιδρομής | 0,2% | 500 | 2 |
| Glacier Crab | 72 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Glacier Titan | 72 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Void Spider | 72 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Σμήνος | 0,000977% | 102.342 | 1 |
| Astral Wisp | 73 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Frost Gull | 73 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Abyss Treant | 74 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Frost Knight | 74 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Abyssal Sprigling | 74 | Σμήνος | 0,000977% | 102.342 | 1 |
| The Fallen Star | 75 | Αφέντης επιδρομής | 0,2% | 500 | 2 |
| Abyss Crab | 75 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
| Blizzard Wolf | 75 | Κανονικό | 0,00667% | 14.998 | 1 |
Μάγεμα
Ασφαλές έως το +3. Οι πάπυροί του: Scroll: Enchant Armor (A-grade) A · Blessed Scroll: Enchant Armor (A-grade) A
| Επίπεδο | Πιθανότητα | P.Def | Μέγιστο HP |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 49 | — |
| +1 | 100% | 50 | — |
| +2 | 100% | 51 | — |
| +3 | 100% | 52 | — |
| +4 | 66,67% | 55 | +16 |
| +5 | 33,34% | 58 | +47 |
| +6 | 25% | 61 | +94 |
| +7 | 20% | 64 | +157 |
| +8 | 16,67% | 67 | +235 |
| +9 | 14,29% | 70 | +329 |
| +10 | 12,5% | 73 | +439 |
| +11 | 11,12% | 76 | +564 |
| +12 | 10% | 79 | +705 |
| +13 | 9,1% | 82 | +705 |
| +14 | 8,34% | 85 | +705 |
| +15 | 7,7% | 88 | +705 |
| +16 | 7,15% | 91 | +705 |
Οι αριθμοί του όπως τους δείχνει η κάρτα του σε κάθε επίπεδο, πριν από οποιοδήποτε αριστούργημα ή ικανότητα.
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Drowned King's Slippers Design A + 42 Cord
