ในหน้านี้
ตัวเลขที่ +0 มาก่อน ตามด้วยทุกระดับตีบวก ด้านล่างคือวิธีได้มาและมอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วน
ภาพรวม
- ประเภท
- มีดสั้น
- เกรด
- B เลเวล 52 ขึ้นไป
- P.Atk
- 172
- M.Atk
- 106
- ขั้น
- สูง · เฉียบคม
- จังหวะ (วิ)
- 1.15
- คริติคอล
- 14%
- ระยะ (ม.)
- 1.2
- มือ
- มือเดียว
- คลาส
- RogueAssassinShadow Assassin
ความสามารถพิเศษ
ใส่หนึ่งในสามอย่างนี้ได้ด้วยคริสตัลวิญญาณในเกรดเดียวกัน ความสามารถพิเศษ
| ความสามารถ | ทำอะไร |
|---|---|
| Focus | อัตราคริติคอล +5.2% |
| Critical Damage | ความแรงคริติคอล +39% |
| HP Drain | รักษาคุณ 5.2% ของดาเมจที่ทำได้ |
วิธีได้มา
การสร้างไอเทม
| ต้องใช้ | จำนวน |
|---|---|
| 8 | |
| 52 | |
| ค่าบริการ | 1,664 โกลด์ |
การสร้างมีโอกาส 1% ที่จะได้มาสเตอร์เวิร์ก พลังเพิ่ม 15%
มอนสเตอร์ที่ดรอปชิ้นส่วนของมัน
การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมัน 8 ชิ้น นักล่าคนเดียวต้องสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาในเกรดเดียวกันประมาณ 76,040 ตัวเพื่อให้ได้ครบ ชิ้นส่วนทั้งหมดในเกรดนี้ และโอกาส
ช่างตีเหล็กขายชิ้นส่วนของมันในราคา 1,000,000 โกลด์ วันละ 1 ชิ้นสำหรับทั้งเกรด
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgelord Vulkar | 52 | เรดบอส | 0.316% | 317 | 2 |
| Rift Wolf | 52 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Rime Crab | 52 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Swamp Stalker | 52 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Glacier Pup | 52 | ฝูง | 0.00156% | 64,000 | 1 |
| Sleet Gull | 53 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Glacial Golem | 54 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Spire Sentinel | 54 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Duskelf Thrall | 54 | ฝูง | 0.00156% | 64,000 | 1 |
| Mirewood Horror | 55 | เรดบอส | 0.316% | 317 | 2 |
| Crystal Crab | 55 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Frost Wisp | 55 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Badland Boar | 56 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Prism Gull | 56 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Spire Sorceress | 56 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Scorched Piglet | 56 | ฝูง | 0.00156% | 64,000 | 1 |
| Glacier Wyrm | 57 | เรดบอส | 0.316% | 317 | 2 |
| Night Bat | 57 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Rust Crab | 57 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Carrion Gull | 58 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Scorch Beetle | 58 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Titan Golem | 58 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Titan Rubble | 58 | ฝูง | 0.00156% | 64,000 | 1 |
| Shade Duchess Vael | 59 | เรดบอส | 0.316% | 317 | 2 |
| Sand Golem | 59 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
| Quarry Giant | 60 | ธรรมดา | 0.0105% | 9,505 | 1 |
การตีบวก
ปลอดภัยถึง +3 สกรอลที่ใช้: Scroll: Enchant Weapon (B-grade) B · Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-grade) B
| เลเวล | โอกาส | P.Atk | M.Atk |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 172 | 106 |
| +1 | 100% | 185 | 115 |
| +2 | 100% | 199 | 124 |
| +3 | 100% | 213 | 134 |
| +4 | 70% | 240 | 152 |
| +5 | 70% | 267 | 171 |
| +6 | 70% | 294 | 189 |
| +7 | 70% | 322 | 207 |
| +8 | 70% | 349 | 226 |
| +9 | 70% | 376 | 244 |
| +10 | 70% | 403 | 263 |
| +11 | 70% | 431 | 281 |
| +12 | 70% | 458 | 300 |
| +13 | 70% | 485 | 318 |
| +14 | 70% | 512 | 336 |
| +15 | 70% | 540 | 355 |
| +16 | 35% | 567 | 373 |
ตัวเลขตามที่การ์ดแสดงในแต่ละระดับ ก่อนมาสเตอร์เวิร์กหรือความสามารถใด ๆ
การสลายเป็นคริสตัล
เมื่อสลายเป็นคริสตัลที่ช่างตีเหล็ก จะได้คืน 2 Lady Ismene's Kiss Blade B + 15 Alloy Plate
