Σε αυτή τη σελίδα
Πρώτα οι αριθμοί του στο +0, και μετά σε κάθε επίπεδο μαγέματος· πιο κάτω, πώς το αποκτάς και ποια τέρατα ρίχνουν το εξάρτημά του.
Επισκόπηση
- Είδος
- Ασπίδα
- Βαθμίδα
- B επίπεδο 52 και πάνω
- Άμυνα ασπ.
- 216
- HP
- 32
- Κλίμακα
- Μεσαίο
Πώς το αποκτάς
Δημιουργία Αντικειμένων
| Χρειάζεται | Ποσ. |
|---|---|
| 6 | |
| 140 | |
| Αντίτιμο | 1.120 χρυσά |
Μια κατασκευή έχει 1% πιθανότητα να βγει αριστούργημα, με 15% περισσότερη ισχύ.
Τέρατα που ρίχνουν το εξάρτημά του
Η Δημιουργία Αντικειμένων παίρνει 6 από τα εξαρτήματά του. Ένας κυνηγός μόνος του χρειάζεται περίπου 28.515 σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του γι' αυτά. Κάθε εξάρτημα της βαθμίδας του, και οι πιθανότητές του
Ο Σιδεράς πουλάει το εξάρτημά του για 1.000.000 χρυσά, 1 την ημέρα για όλη τη βαθμίδα.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα | Ποσ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgelord Vulkar | 52 | Αφέντης επιδρομής | 0,632% | 158 | 2 |
| Rift Wolf | 52 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Rime Crab | 52 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Swamp Stalker | 52 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Glacier Pup | 52 | Σμήνος | 0,00312% | 32.000 | 1 |
| Sleet Gull | 53 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Glacial Golem | 54 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Spire Sentinel | 54 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Duskelf Thrall | 54 | Σμήνος | 0,00312% | 32.000 | 1 |
| Mirewood Horror | 55 | Αφέντης επιδρομής | 0,632% | 158 | 2 |
| Crystal Crab | 55 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Frost Wisp | 55 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Badland Boar | 56 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Prism Gull | 56 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Spire Sorceress | 56 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Scorched Piglet | 56 | Σμήνος | 0,00312% | 32.000 | 1 |
| Glacier Wyrm | 57 | Αφέντης επιδρομής | 0,632% | 158 | 2 |
| Night Bat | 57 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Rust Crab | 57 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Carrion Gull | 58 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Scorch Beetle | 58 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Titan Golem | 58 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Titan Rubble | 58 | Σμήνος | 0,00312% | 32.000 | 1 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Αφέντης επιδρομής | 0,632% | 158 | 2 |
| Sand Golem | 59 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
| Quarry Giant | 60 | Κανονικό | 0,021% | 4.752 | 1 |
Μάγεμα
Ασφαλές έως το +3. Οι πάπυροί του: Scroll: Enchant Armor (B-grade) B · Blessed Scroll: Enchant Armor (B-grade) B
| Επίπεδο | Πιθανότητα | Άμυνα ασπ. | HP |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 216 | — |
| +1 | 100% | 254 | — |
| +2 | 100% | 292 | — |
| +3 | 100% | 330 | — |
| +4 | 66,67% | 368 | — |
| +5 | 33,34% | 407 | — |
| +6 | 25% | 445 | — |
| +7 | 20% | 483 | — |
| +8 | 16,67% | 521 | — |
| +9 | 14,29% | 559 | — |
| +10 | 12,5% | 597 | — |
| +11 | 11,12% | 635 | — |
| +12 | 10% | 673 | — |
| +13 | 9,1% | 712 | — |
| +14 | 8,34% | 750 | — |
| +15 | 7,7% | 788 | — |
| +16 | 7,15% | 826 | — |
Οι αριθμοί του όπως τους δείχνει η κάρτα του σε κάθε επίπεδο, πριν από οποιοδήποτε αριστούργημα ή ικανότητα.
Κρυστάλλωση
Αν κρυσταλλωθεί στον Σιδερά, επιστρέφει 1 Rampart of House Varen Rim B + 42 Iron Ingot
